Team Platz 351 - 400 von 908 Teams
Platz Team Starts Punkte      
351 Emsstern Rheine 2 1 270
352 RWE 4 1 270
353 Eintracht Frankfurt Triathlon (100km)% 5 1 270
354 SCHOOL BIKER 1 1 269
355 RSG-Freckyo-Racer 1 1 269
356 Connected 1 1 269
357 The Big Five 1 1 269
358 Colonia Cycling Club 1 1 269
359 guilty76 racing // bruegelmann.de (100km) 5 1 269
360 Team Auto Rußig 1 1 1 268
361 Staubwolke Eschweiler-Dürwiss 1 1 268
362 ŠKODA fun Team 2 1 1 268
363 RSG Emsdetten Road-Team 2 1 268
364 Team Pata Negra 1 1 268
365 Spiridon Frankfurt (100 km) 1 1 268
366 Team Auto Rußig 2 1 1 267
367 WBG Kontakt-zielgerade-Team 1 1 267
368 Team Von 0 auf 60 II 1 1 267
369 Team 77 1 1 267
370 RSC Essen-Kettwig 1 1 267
371 RSC STADTLOHN 1 2 1 267
372 Bergstätt-Express 1 1 267
373 Rotary Cycling Group 2 1 267
374 WBG Kontakt-zielgerade-Team 2 1 266
375 Continental (70) 1 1 266
376 Steingruppe 1 1 1 266
377 Velo-Team Portsloge 1 1 266
378 RSG CITYBIKE DARMSTADT 1 1 266
379 RennradMonster 1 1 266
380 Picardellics Velo Team Dresden 2 2 1 265
381 Autohaus Burkard GmbH 1 1 265
382 RSC Göttingen 1 1 265
383 Fette Kette 1 1 265
384 Continental (100) 3 1 265
385 Wir kommen von hinten! 1 1 265
386 Team Bäckerei Gericke Bad Belzig 1 1 264
387 LVB Handball I 1 1 264
388 Team Wüstenhof 1 1 264
389 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (IV) 1 1 264
390 Team RFS 1 1 264
391 HSP Münster 110km 2 1 264
392 Cycle Hornets Dresden 1 1 263
393 Sunshine Biker 1 1 263
394 AUTOHAUS S!EMON 1 1 1 263
395 Deutsche Bike (70) 1 1 263
396 Shopware 1 1 263
397 Casa Ciclista 4 1 263
398 ALU-Racing Team 1 1 263
399 40-50+ 1 1 262
400 WBG Kontakt-zielgerade-Team 3 1 262

Seiten