Team Platz 151 - 200 von 908 Teams
Platz Team Starts Punkte      
151 OSC Osnabrücker Sport Club 1 1 379
152 Team Knack 1 1 378
153 guilty76 racing // bruegelmann.de 6 1 374
154 Lok Leichlingen 1 2 359
155 Spengler Cycling Team 1 1 355
156 RSV Idstein 1 1 349
157 Bike-Team Baumberge 2 1 1 347
158 Cyclingteam Wielertoerist 1 1 344
159 Jenatec-Biehler-Masters-Team 1 1 340
160 SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei 2 2 338
161 Delmecycler 1 1 337
162 Herrmann Radsport eV 1 1 334
163 Bike-Team Baumberge 2 2 1 334
164 Hollenhorst Spedition 1 1 332
165 TV Rhede 1 1 331
166 O2 - Team Liege 1 1 329
167 Racing Team Münster 1 1 329
168 CANYON RAD PACK 2 1 326
169 ROSE Bikes 1 1 326
170 Cyclingteam Wielertoerist 2 1 324
171 RV Blitz Spich 1 1 323
172 Cycle Cafe 1 1 323
173 (^-^) 1 1 323
174 TUS-Bramsche 1 1 322
175 ROSE Team Münsterland Friends 1 1 321
176 Spengler Cycling Team 2 1 320
177 RWE 1 1 320
178 Radteam Werlte 1 1 320
179 L'équipe des Alpes 1 1 319
180 guilty76 racing // bruegelmann.de 1 319
181 Jericho-Racing-Team 1 1 318
182 Marathon Steinfurt 1 1 317
183 haberich cycling crew Attack 1 1 316
184 Eintracht Frankfurt Triathlon (115km)% 1 1 316
185 Roughcycling - Unisport TU Darmstadt 1 1 315
186 HSP Münster 110km 1 1 315
187 RTT Goldener Grund 1 1 315
188 RTC Rodenkirchen 127 1 1 315
189 AUTOHAUS S!EMON 3 1 1 315
190 Spengler Cycling Team 3 1 314
191 SMP Struktur Management Partner GmbH 140 1 1 314
192 Bike-Team Baumberge 1 1 1 313
193 Kettenhunde II 1 1 313
194 Ahauser Roadrunner 1 1 312
195 Team Sporthilfe / emadeus (100) 1 1 312
196 TUS-Bramsche 2 1 312
197 RSC Ochtrup I 1 1 311
198 euradmie 1 1 311
199 Raceteam Radleck Mering 1 1 310
200 Continental (100) 1 1 310

Seiten