Ergebnis-Männer mit den Plätzen 11901 - 11950 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
11901 Rocco Günther 1976 1 15 Master 2 3425 15 Team RFS
11902 Christian Unger 1978 1 15 Master 1 2908 15 HASE & HASE
11903 Torsten Janssen 1970 1 15 Master 2 3426 15 Mico
11904 Andreas Muchowski 1964 1 15 Master 3 3048 15
11905 Reiner Bosse 1969 1 15 Master 2 3427 15 RSG Kattenvenne Team 1
11906 Michael Kuchenbrod 1960 1 15 Master 3 3049 15 dwpbank
11907 Jörg Kerkhof 1967 1 15 Master 2 3428 15
11908 Michael Dietz 1972 1 15 Master 2 3429 15 Team RFS
11909 Benedikt Laudenberg 1978 1 15 Master 1 2909 15 Holzbau Dommes
11910 Olaf Bartz 1970 1 15 Master 2 3430 15
11911 Peter Schnippe 1960 1 15 Master 3 3050 15 LG Sandhasen Bentlage 2004
11912 Fred Kessler 1970 1 15 Master 2 3431 15
11913 Markus Hauptmann 1959 1 15 Master 3 3051 15 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I)
11914 Michael Pferr 1968 1 15 Master 2 3432 15 Spirit-Sport
11915 Dieter Burkart 1967 1 15 Master 2 3433 15
11916 Christoph Häckel 1986 1 15 Master 1 2910 15
11917 Patrick Kloos 1975 1 15 Master 2 3434 15
11918 Karl Drossard 1961 1 15 Master 3 3052 15 Sparkasse KölnBonn Sportverein
11919 Nenad Perkovic 1962 1 15 Master 3 3053 15
11920 Mike Schöne 1972 1 15 Master 2 3435 15 BSV Ostbevern
11921 Mark Hiller 1972 1 15 Master 2 3436 15
11922 Christopher Schmitt 1967 1 15 Master 2 3437 15
11923 Sebastian Schulze 1977 1 15 Master 1 2911 15
11924 Michael Maisch 1963 1 15 Master 3 3054 15 RWE II
11925 Zbigniew Stanossek 1972 1 15 Master 2 3438 15
11926 Jens Hübner 1975 1 15 Master 2 3439 15
11927 Christof Sliwka 1967 1 15 Master 2 3440 15 ŠKODA Veloteam (I)
11928 Dirk Schürbüscher 1958 1 15 Master 3 3055 15
11929 Daniel Nagy 1973 1 15 Master 2 3441 15 DieDreiFantastischenZwei
11930 Henning Beuscher 1963 1 15 Master 3 3056 15
11931 Thomas Lindstädt 1979 1 15 Master 1 2912 15
11932 Thomas Kahl 1966 1 15 Master 3 3057 15 Die Kernigen
11933 Norbert Röder 1963 1 15 Master 3 3058 15 Tria-Team Bruchköbel Altenstadt
11934 Gerald Schumann 1972 1 15 Master 2 3442 15 Ahead of the Curve
11935 Jens-Martin Wolff 1967 1 15 Master 2 3443 15 Rund um den Solling (RudS)
11936 Matthias Kirketerp 1977 1 15 Master 1 2913 15
11937 Hans-Werner Rottjakob 1961 1 15 Master 3 3059 15 MACS Cycling powered by Miltenyi Biotec
11938 Michael Euler 1973 1 15 Master 2 3444 15 DieDreiFantastischenZwei
11939 Claus Brödling 1968 1 15 Master 2 3445 15 Team Sparkasse 110
11940 Werner Muntel 1958 1 15 Master 3 3060 15 Team Auszeit
11941 Heiko Jung 1965 1 15 Master 3 3061 15
11942 Frank Scholler 1974 1 15 Master 2 3446 15 Deutsche Bike (100)
11943 Holger Erxleben 1969 1 15 Master 2 3447 15 Team RFS
11944 Dirk Steeg 1965 1 15 Master 3 3062 15
11945 Ulrich Wolke 1962 1 15 Master 3 3063 15
11946 Till Maier-Staud 1960 1 15 Master 3 3064 15
11947 Nils Kemper 1975 1 15 Master 2 3448 15
11948 Nils Lazer 1975 1 15 Master 2 3449 15 Kinderherzklinik
11949 Marc Trimborn 1977 1 15 Master 1 2914 15 Kölner Besenwagenflüchtlinge
11950 Roman Kühn 1966 1 15 Master 3 3065 15 Hansestädter

Seiten