Ergebnis-Männer mit den Plätzen 11751 - 11800 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
11751 Sascha Herbig 1974 1 15 Master 2 3356 15 Jedestrainingzählt / Stadtwerke Göttinge
11752 Angelo Notti 1973 1 15 Master 2 3357 15 FEUERHASEN.DE threehills
11753 Florian Dommes 1979 1 15 Master 1 2876 15 Holzbau Dommes
11754 Marek Kotowski 1962 1 15 Master 3 2999 15 Szurkowski Team 2016
11755 Jörg Misch 1970 1 15 Master 2 3358 15 Team Sparkasse 110
11756 Ralph Ulmer 1962 1 15 Master 3 3000 15 Radclub Münster
11757 Sebastian Strecker 1967 1 15 Master 2 3359 15 cards to win
11758 Thomas Köhler 1958 1 15 Master 3 3001 15 Bio Runner Rhein-Main (100KM)
11759 Sascha Ollesch 1978 1 15 Master 1 2877 15
11760 Hans-Peter Möller 1968 1 15 Master 2 3360 15
11761 Jan Korsanke 1986 1 15 Master 1 2878 15 Team Happyplace
11762 Kai-Holger Knoch 1965 1 15 Master 3 3002 15 Team Wiesel / Knoch
11763 Frank Himmelmann 1976 1 15 Master 2 3361 15 SV Rinkerode II
11764 Gerd Großmann 1961 1 15 Master 3 3003 15
11765 Rafael Malcherczyk 1982 1 15 Master 1 2879 15
11766 Jens Pieper 1970 1 15 Master 2 3362 15
11767 Henning Backhaus 1967 1 15 Master 2 3363 15 Denn sie wissen nicht was sie tun
11768 Thomas Vater 1960 1 15 Master 3 3004 15
11769 Thomas Esser 1964 1 15 Master 3 3005 15 vier für conrad
11770 Udo Moss 1968 1 15 Master 2 3364 15
11771 Henning Scheffer 1969 1 15 Master 2 3365 15 RFC Oberstedten
11772 Torsten Gehrels 1977 1 15 Master 1 2880 15 Logwin Racers
11773 Adi Seffer 1959 1 15 Master 3 3006 15 Radteam Neu-Isenburg (100)
11774 Ralf Schönwald 1969 1 15 Master 2 3366 15
11775 Wilhelm Fröhling 1960 1 15 Master 3 3007 15
11776 Paul Langos 1968 1 15 Master 2 3367 15
11777 Martin Büttgens 1980 1 15 Master 1 2881 15 Caritas Köln 2
11778 Michael Rupsch 1960 1 15 Master 3 3008 15
11779 Michael Benthaus 1967 1 15 Master 2 3368 15
11780 Senay Sarica 1969 1 15 Master 2 3369 15 550km
11781 Anis Ben Cheikh 1979 1 15 Master 1 2882 15 Continental (100)
11782 Jörg Joseph 1966 1 15 Master 3 3009 15
11783 Karsten Platzek 1972 1 15 Master 2 3370 15
11784 Christoph Kotowski 1984 1 15 Master 1 2883 15
11785 Burkhard Will 1961 1 15 Master 3 3010 15
11786 Michael Titze 1974 1 15 Master 2 3371 15 Jugendförderung St. Antonius Leverkusen
11787 Jochen Küper 1975 1 15 Master 2 3372 15
11788 Kai Zylau 1965 1 15 Master 3 3011 15 SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei
11789 Torsten Freitag 1965 1 15 Master 3 3012 15
11790 Bernd Hallmann 1970 1 15 Master 2 3373 15
11791 Malte Schubert 1986 1 15 Master 1 2884 15 DB-Team III
11792 Ingo Sieberhagen 1971 1 15 Master 2 3374 15
11793 Björn Amonat 1980 1 15 Master 1 2885 15 Eintracht Eule
11794 Stephan Schnabel 1969 1 15 Master 2 3375 15
11795 Sven Pannier 1964 1 15 Master 3 3013 15
11796 Stefan Aust 1971 1 15 Master 2 3376 15
11797 Michael Reinwald 1978 1 15 Master 1 2886 15 DeKoBe - Deutsche Kommunalberatung
11798 Michael Haupt 1962 1 15 Master 3 3014 15
11799 Peer Labonté 1971 1 15 Master 2 3377 15 Team Sporthilfe / emadeus (100)
11800 Florian Schwabe 1975 1 15 Master 2 3378 15

Seiten