Ergebnis-Männer mit den Plätzen 11201 - 11250 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
11201 Burkhard Kipp 1960 1 15 Master 3 2814 15
11202 Uwe Buchmann 1957 1 15 Master 3 2815 15
11203 Philippe Kaiser 1977 1 15 Master 1 2774 15
11204 Oliver Monir-Becker 1968 1 15 Master 2 3093 15 Basler Versicherungen III
11205 Harald Beyer 1958 1 15 Master 3 2816 15
11206 Frank Bergmann 1970 1 15 Master 2 3094 15 WG wohnen und sparen 100km
11207 Ralf Weisser 1978 1 15 Master 1 2775 15
11208 Jürgen Fleige 1972 1 15 Master 2 3095 15
11209 Peter Meuter 1958 1 15 Master 3 2817 15 Chrestos & RC Musketier Jedermann-Ren%
11210 Markus Pecher 1974 1 15 Master 2 3096 15 RSC Borat-Bachem
11211 Florian Kindermann 1982 1 15 Master 1 2776 15 Team Weiße Wiek
11212 Johannes Weber 1967 1 15 Master 2 3097 15
11213 Andreas Basek 1970 1 15 Master 2 3098 15 SpinBike Team Hamburg
11214 Thomas Franke 1960 1 15 Master 3 2818 15 Münsterländer
11215 Sebastian Stier 1982 1 15 Master 1 2777 15 DeKoBe - Deutsche Kommunalberatung
11216 Kim Claus Hansen 1976 1 15 Master 2 3099 15 Team Bergziegen RSG Königstein II
11217 Uwe Ziegler 1959 1 15 Master 3 2819 15 Team ŠKODA Pabst powered by Bike Villa
11218 Alexander Dürre 1986 1 15 Master 1 2778 15
11219 Markus Heil 1970 1 15 Master 2 3100 15 Siggis Hobbyradler
11220 Michael Schünemann 1961 1 15 Master 3 2820 15
11221 Sven Arnt 1973 1 15 Master 2 3101 15
11222 Patrick Schmidt-Flinner 1978 1 15 Master 1 2779 15 Nutrixxion Nytro
11223 Holger Sommerauer 1972 1 15 Master 2 3102 15 FEUERHASEN.DE
11224 Thorsten Van Beeck 1976 1 15 Master 2 3103 15
11225 Andreas Hentschel 1961 1 15 Master 3 2821 15 MeckRadel
11226 Joachim Sabieraj 1962 1 15 Master 3 2822 15
11227 Christian Hausherr 1976 1 15 Master 2 3104 15
11228 Rene Nowak 1984 1 15 Master 1 2780 15
11229 Heinrich Reimert 1960 1 15 Master 3 2823 15 Renneberg + Partner
11230 Björn Limberg 1977 1 15 Master 1 2781 15 Otto-Hahn-Gymnasium
11231 Udo Reinker 1976 1 15 Master 2 3105 15
11232 Christoph Von Wrisberg 1966 1 15 Master 3 2824 15
11233 Andreas Schäffer 1980 1 15 Master 1 2782 15
11234 Gerd Arets 1969 1 15 Master 2 3106 15
11235 Jörn Harguth 1965 1 15 Master 3 2825 15 Team Alpecin(II)
11236 Björn Metzner 1973 1 15 Master 2 3107 15
11237 Klaus Jüttner 1970 1 15 Master 2 3108 15
11238 Christian Müller 1982 1 15 Master 1 2783 15
11239 Ronald Wullems 1959 1 15 Master 3 2826 15
11240 Ernst Isermann 1965 1 15 Master 3 2827 15 Göttinger Tageblatt
11241 Markus Jasper 1972 1 15 Master 2 3109 15
11242 Thorsten Bast 1977 1 15 Master 1 2784 15 LG Hilden
11243 Michael Kampermann 1973 1 15 Master 2 3110 15 Radklusiv70
11244 Thorsten Girke 1966 1 15 Master 3 2828 15
11245 Michael Wilms 1969 1 15 Master 2 3111 15 Legenden
11246 Michael Wessel 1967 1 15 Master 2 3112 15
11247 Markus Münsterteicher 1966 1 15 Master 3 2829 15
11248 Soleiman Mohsseni 1983 1 15 Master 1 2785 15
11249 Martin Osterhues 1962 1 15 Master 3 2830 15 Glaner Peloton
11250 Thomas Klotz 1968 1 15 Master 2 3113 15 Team Erdinger Alkoholfrei (100)

Seiten