Ergebnis-Männer mit den Plätzen 11151 - 11200 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
11151 Thomas Waltmann 1966 1 15 Master 3 2798 15
11152 Harri Schultze 1971 1 15 Master 2 3070 15 www.harri-schultze.de
11153 Johannes Kirf 1986 1 15 Master 1 2763 15
11154 Thierry Baumann 1971 1 15 Master 2 3071 15 PREVOMA
11155 Björn Misselwitz 1965 1 15 Master 3 2799 15
11156 Rainer Reschke 1960 1 15 Master 3 2800 15 Renneberg + Partner
11157 Tobias Seidenstücker 1979 1 15 Master 1 2764 15 Sartorius
11158 Jochen Hölscher 1971 1 15 Master 2 3072 15
11159 Stefan Ommer 1970 1 15 Master 2 3073 15 Team Nippel `89
11160 Joerg Ziarek 1960 1 15 Master 3 2801 15 Hansestädter
11161 Christian Kretschmann 1977 1 15 Master 1 2765 15 Ötzi Radteam
11162 Michael Hoffmann 1971 1 15 Master 2 3074 15 ŠKODA Veloteam (I)
11163 Tony Kemp 1966 1 15 Master 3 2802 15
11164 Karsten Kauler 1968 1 15 Master 2 3075 15
11165 Michael Pohl 1966 1 15 Master 3 2803 15
11166 Johannes Lips 1985 1 15 Master 1 2766 15
11167 Stephan Giedner 1972 1 15 Master 2 3076 15
11168 Carsten Janecke 1967 1 15 Master 2 3077 15 Justiz Niedersachsen
11169 Frank Möller 1964 1 15 Master 3 2804 15 Radsport Güntersen
11170 Bernd Nolte 1973 1 15 Master 2 3078 15 Benotti/ax-lightness
11171 Rolf Schulte-Spechtel 1958 1 15 Master 3 2805 15 TSC Berlin 1893
11172 Igor Cillik 1967 1 15 Master 2 3079 15
11173 Frank Krämer 1963 1 15 Master 3 2806 15
11174 Daniel Meier 1985 1 15 Master 1 2767 15 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I)
11175 Marco Stanke 1969 1 15 Master 2 3080 15
11176 Ingo Mauritz 1965 1 15 Master 3 2807 15
11177 Rainer Büttner 1977 1 15 Master 1 2768 15
11178 Michael Lebensieg 1968 1 15 Master 2 3081 15
11179 Marco Dafov 1973 1 15 Master 2 3082 15
11180 Stefan Spiranovic 1979 1 15 Master 1 2769 15 G DATA Cycling Team 100
11181 Stefan Schröer 1969 1 15 Master 2 3083 15 Team Nippel `89
11182 Reinhard Uevelhöde 1961 1 15 Master 3 2808 15
11183 Thomas Reiss 1965 1 15 Master 3 2809 15
11184 Karsten Kunath 1979 1 15 Master 1 2770 15
11185 John Parkin 1959 1 15 Master 3 2810 15 Kaschke Cycling Team
11186 Ralf-Olaf Brunn 1968 1 15 Master 2 3084 15
11187 Martin Beer 1967 1 15 Master 2 3085 15
11188 Dirk Reedwisch 1979 1 15 Master 1 2771 15
11189 Frank Gromke 1968 1 15 Master 2 3086 15
11190 Stephan Gätcke 1969 1 15 Master 2 3087 15 schneedie
11191 Herbert Lösing 1970 1 15 Master 2 3088 15 RSV Metelen 2
11192 Franz-Josef Franke 1958 1 15 Master 3 2811 15 Münsterländer
11193 Tilo Knape 1983 1 15 Master 1 2772 15
11194 Oliver Socher 1972 1 15 Master 2 3089 15 Ahead of the Curve
11195 Siegfried Diederich 1958 1 15 Master 3 2812 15 Continental (100)
11196 Nils Mainusch 1970 1 15 Master 2 3090 15 Fraunhofer IST - APP
11197 Adrian Katterbach 1979 1 15 Master 1 2773 15 BAPers
11198 Thies Vom Hofe 1963 1 15 Master 3 2813 15 kiex.de
11199 Ingo Glaser 1974 1 15 Master 2 3091 15
11200 Jochen Brüggemann 1970 1 15 Master 2 3092 15 Koetter Speedteam

Seiten