Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4501 - 4550 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4501 Steven Bell 1974 1 15 Master 2 580 275 Team Sportagentur Heidelberg
4502 Guido Di Carlo 1972 1 15 Master 2 680 260 Bella Vita PRO-FITNESS
4503 Klaus Bierbrauer 1959 1 15 Master 3 575 260 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
4504 David Kramer 1989 1 15 Männer 497 260 Velophil
4505 Clemens Breitkreutz 1981 1 15 Master 1 752 250
4506 Tim Schüller 1994 1 15 Männer 585 250
4507 Thorsten Kempmann 1972 1 15 Master 2 793 245 Team ELSKES
4508 Konrad Nies 1986 1 15 Männer 628 245
4509 Alfons Isfort 1962 1 15 Master 3 695 245 Rennrad-Treff Altenberge II
4510 Pascal Czollmann 1978 1 15 Master 1 788 245 PV Triathlon Witten
4511 Ulrich Meier 1980 1 15 Master 1 821 240
4512 Andreas Winkler 1963 1 15 Master 3 776 235
4513 Marc Ullmann 1970 1 15 Master 2 1045 215 TV Ratingen
4514 Lothar Billerbeck 1942 1 15 Master 4 522 205
4515 Michael Kammlander 1964 1 15 Master 3 986 205
4516 Thorsten Ewen 1974 1 15 Master 2 1113 205 Team - Casa Ciclista 2
4517 Daniel Kramer 1980 1 15 Master 1 1111 205
4518 Andreas Apel 1966 1 15 Master 2 1157 200
4519 Bernhard Alferink 1963 1 15 Master 3 1015 200
4520 Silvio Hornig 1982 1 15 Master 1 1151 200 Relax
4521 Maximilian Schneider 1991 1 15 Männer 904 195
4522 Hein Barlage 1955 1 15 Master 3 1045 195
4523 Nicolo Macaluso 1968 1 15 Master 2 1206 195
4524 Hans Rudolf Siegenthaler 1954 1 15 Master 4 544 195 scuderia bianchi svizzera
4525 Peter Schachtebeck 1966 1 15 Master 2 1207 195 BENOTTI Racing-Team
4526 Christian Kriemann 1975 1 15 Master 1 1197 195 Tus Westfalia Vorhelm
4527 Jürgen Scholz 1966 1 15 Master 2 1208 195
4528 Robin Feller 1988 1 15 Männer 905 195 Nabencore
4529 Thomas Meuche 1963 1 15 Master 3 1046 195
4530 Pierre Waltersbacher 1976 1 15 Master 1 1198 195
4531 Tim Goldmann 1995 1 15 Männer 951 180 Pedalritter Göttingen
4532 Matthias Müller 1968 1 15 Master 2 1356 180 Sparkasse Werra-Meißner
4533 Werner Rittmeier 1964 1 15 Master 3 1146 180 TEAM-GOOFY
4534 Bork Ilsemann 1985 1 15 Master 1 1320 180
4535 Marius Preuss 1988 1 15 Männer 205 355 Team Steuerkanzlei Preuss
4536 Jens Beuing 1983 1 15 Master 1 596 274 Äppelwoi Express
4537 Oliver Koch 1972 1 15 Master 2 588 274 Team Alpecin
4538 Jürgen Schnellmann 1963 1 15 Master 3 582 259 Bike-Team Baumberge e.V.
4539 Pascal Martin 1987 1 15 Männer 506 259
4540 Kay Tews 1970 1 15 Master 2 769 249 Veloracer Berlin
4541 Martin Weißbach 1991 1 15 Männer 592 249 Saxcare Sports
4542 Marc Pierschel 1978 1 15 Master 1 795 244 ROC VEGAN CYCLING TEAM 100
4543 Clemens Köster 1973 1 15 Master 2 803 244 MTV Tria Aurich
4544 Josef Rehe 1964 1 15 Master 3 702 244
4545 Matthew Lennie 1988 1 15 Männer 637 244
4546 Torgeir Kinne Solsvik 1979 1 15 Master 1 830 239 Hardanger Sykkelklubb
4547 Holger Benstem 1958 1 15 Master 3 782 234 WG wohnen und sparen
4548 Thorsten Vetter 1969 1 15 Master 2 885 234
4549 Michael Runde 1976 1 15 Master 1 1032 214
4550 Mario Ussia 1993 1 15 Männer 867 204 Polizei Köln

Seiten