Ergebnis-Männer mit den Plätzen 301 - 350 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
301 Wolfgang Ruge 1949 8 508 Master 4 11 2.382 Nutrixxion RedFruit
302 Ulrich Riemann 1950 8 506 Master 4 9 2.479 Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar
303 Peter Engelhardt 1972 2 505 Master 2 136 629 topdev aktiv e.V.
304 Eberhard Norden 1971 2 504 Master 2 127 657 TEAM STRASSACKER
305 Christian Dörfler 1981 2 504 Master 1 140 619 RSV Düren Team Mini Horn
306 David Greve 1974 2 502 Master 2 137 628 Sisu-Berlin
307 Stefan Schulz 1975 3 502 Master 1 75 979 eldorado-Nordhausen
308 Ralph Finken 1961 8 501 Master 3 13 2.239 Nutrixxion RedFruit
309 Florian Anders 1986 2 499 Männer 82 630 www.kohomi.de
310 Daniel Holtmann 1986 2 497 Männer 109 548 hochschulsport münster
311 Frederic Fender 1985 2 496 Master 1 160 574 Team Erdinger Alkoholfre 110
312 Christoph Von Bernuth 1968 2 495 Master 2 131 652 Scuderia Suedstadt
313 David Sterz 1990 2 495 Männer 117 535
314 Olaf Manthey 1970 3 495 Master 2 103 802 Nutrixxion Nytro
315 Stefan Kopf 1977 2 494 Master 1 184 535 Picardellics Velo Team 1
316 Mirco Holzhauer 1976 2 493 Master 1 156 581 radroo TEAMBEKLEIDUNG
317 Tilo Weber 1971 2 492 Master 2 167 562 TEAM-Chemnitz.com 1
318 Gary Weir 1960 7 491 Master 3 14 2.220 Sebamed Hautnah Racing Team
319 Christian Locker 1977 3 490 Master 1 114 706 FC Deutsche Post
320 Dennis Rössl 1967 2 489 Master 2 182 541 RadMitte Strassenteam
321 Ronny Scholz 1978 3 487 Master 1 89 844 SportBILD
322 Franz Huber 1958 3 485 Master 3 71 811 FC Deutsche Post
323 Sven Goldschmidt 1973 2 484 Master 2 144 609 Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V.
324 Ulrich Bock 1956 8 483 Master 3 11 2.532 Team Albstadt-werke-Belenus-EasyTours
325 Marcel Voss 1974 5 482 Master 2 111 762
326 Andreas Fischer 1964 2 481 Master 3 118 578 Team DerFreistaat.de - Soli Dachau
327 Michael Grossmann 1975 2 481 Master 1 193 526 Team DerFreistaat.de - Soli Dachau
328 Aaron Hoffmann 1974 2 481 Master 2 146 600 Sebamed Racing Team
329 Philip Mcphee 1989 2 480 Männer 83 622
330 Dirk Adner 1978 2 477 Master 1 202 517 HS Cycling Burgstädt
331 Mike Wolf 1974 2 475 Master 2 190 526 WSV Clausthal
332 Michael Herrmann 1970 3 475 Master 2 91 876 RRG Kleverland
333 Michael Schmidt 1981 2 475 Master 1 161 574
334 Matthias Grünert 1980 2 475 Master 1 130 659 Team Icehouse e.V.
335 Steve Lindsey 1975 5 475 Master 1 66 1.133 Evolution Cycling Club
336 Daniel Nixdorf 1973 7 474 Master 2 60 1.243
337 Thomas Kurz 1967 2 474 Master 2 132 648 Provinzial-Makler-Team 1
338 Gerhard Östereicher 1963 2 473 Master 3 125 567 Team DerFreistaat.de - Soli Dachau
339 Torsten Pabst 1965 8 473 Master 2 43 1.507 Die Herzschrittmacher
340 Meik Pegel 1977 2 469 Master 1 164 566 RCB Radclub Bremen
341 Martin Stolzenburg 1969 6 469 Master 2 59 1.250 Charity Team München
342 Wolfgang Rumpf 1966 2 469 Master 2 135 632 ROSE Team Muensterland
343 Wolfgang Hüwe 1971 2 468 Master 2 158 579 SW Holtwick
344 Olaf Pfrötzschner 1965 2 467 Master 2 175 554 ILB-Graakjaer Cycling Team
345 Lutz Heimbucher 1959 4 467 Master 3 52 1.050 Schleizer Dreieck
346 Patrick Lahmer 1968 2 466 Master 2 148 593 Team Granfondo - Cycling Academy
347 Sven Kussin 1969 5 466 Master 2 67 1.133
348 Jens Lehmann 1967 2 465 Master 2 183 537 SV Diakonie Leipzig
349 Michael Geffert 1969 2 465 Master 2 142 612
350 Marius Pollack 1994 2 464 Männer 81 630 RSC Hochsauerland

Seiten