Ergebnis-Männer mit den Plätzen 1851 - 1900 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
1851 Florian Schreiber 1991 1 125 Männer 586 249 WSV Rheine
1852 Bernd Meyer 1972 1 125 Master 2 881 234
1853 Frank Schirmacher 1971 1 125 Master 2 635 266 Cafe Inti
1854 Marc Werner 1977 1 125 Master 1 925 226 WBG KONTAKT Radteam 2015
1855 Paul Rußig 1987 1 124 Männer 589 249 Auto Rußig Neustadt
1856 Vadim Rerich 1989 1 124 Männer 729 229
1857 Marc Schaffert 1978 1 124 Master 1 812 241
1858 Thomas Stobbe 1972 1 124 Master 2 721 255
1859 Nico Henze 1977 1 124 Master 1 894 230 ESV "Tri-Team" (Edewecht)
1860 Jörn Kassner 1967 1 124 Master 2 641 265 Cafe Inti
1861 Jason Carey 1966 1 124 Master 2 870 235
1862 Philipp Mies 1988 1 123 Männer 595 248 Team flott
1863 Sebastian Felde 1987 2 123 Männer 145 442
1864 Jens Claussen 1968 1 123 Master 2 950 226 move100
1865 Hauke Franke 1970 1 123 Master 2 728 254
1866 Martin Weitland 1984 1 123 Master 1 934 225
1867 Torsten Trümner 1970 1 123 Master 2 883 234
1868 Michel Rode 1985 2 123 Master 1 813 241 Kurbelteam Ihrefeld
1869 Thorsten Blume 1969 1 123 Master 2 872 235
1870 Joachim Drews 1962 1 122 Master 3 663 248 Göttinger Tageblatt - Karstadt sports II
1871 Simon Gungl 1990 1 122 Männer 588 249
1872 Steffen Still 1988 1 122 Männer 606 247 Team flott
1873 Olaf Reichardt 1966 1 122 Master 2 736 253
1874 Thomas Laube 1966 3 122 Master 2 233 464 Eichsfeld-Regional-Express-Deluxe
1875 Jan Waschke 1982 1 122 Master 1 944 224
1876 Holger Droste 1970 1 122 Master 2 893 233
1877 Christian Voss 1968 2 122 Master 2 863 236 Kölner Besenwagenflüchtlinge
1878 Andreas Schütze 1982 1 122 Master 1 964 222 DVB-AG
1879 Piotr Gorczak 1960 1 121 Master 3 530 267 Velo-Club Neuwied
1880 Simon Herber 1988 2 121 Männer 125 525 delta-bike.de / villa-aktiv.de
1881 Norbert Proost 1964 1 121 Master 3 672 247
1882 Nils Becker 1989 1 121 Männer 411 273
1883 Karsten Lätzer 1975 1 121 Master 1 750 250
1884 Paul Steinert 1992 1 120 Männer 598 248 Bauwagen Dresden
1885 Jan Schillinger 1974 1 120 Master 2 891 233
1886 Harald Hinz 1970 2 120 Master 2 279 410 Chariteam München II
1887 Karsten Handrick 1973 2 120 Master 2 263 428 FSL VERUS AOK TEAM GERMANY
1888 Matthias Symens 1972 1 120 Master 2 932 228 Cultkraft Racing Team
1889 Constantin Reitzenstein 1982 1 120 Master 1 757 249
1890 Florian Bock 1984 1 120 Master 1 963 222 www.Fliesenbock.de
1891 Michael Dahlke 1968 2 120 Master 2 871 235 Kölner Besenwagenflüchtlinge
1892 Danny Bonitz 1981 2 120 Master 1 310 389 HS Cycling Burgstädt
1893 Tobias Buck-Gramcko 2001 1 119 Jugend m 30 275 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
1894 Udo Heustädter 1954 3 119 Master 4 30 806 RTV Lohmar
1895 Martin Reiher 1988 1 119 Männer 613 246 Team flott
1896 Roger Hallstein 1960 1 119 Master 3 682 246
1897 Mark Stein 1972 1 119 Master 2 890 233 Autohaus Burkard GmbH 1. Team
1898 André Helmstedt 1984 1 119 Master 1 972 221 Bike Center Dresden
1899 Markus Prill 1964 1 118 Master 3 589 257
1900 Marko Lesniok 1966 1 118 Master 2 966 224

Seiten