Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9451 - 9500 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9451 Mario Hanker 1965 1 15 Master 2 2877 15
9452 Christof Kugler 1968 1 15 Master 2 2878 15 Kölner Besenwagenflüchtlinge
9453 Roberto Huke 1973 1 15 Master 2 2879 15 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei
9454 Harald Bosman 1968 1 15 Master 2 2880 15
9455 Martin Scharf 1967 1 15 Master 2 2881 15 RSG-Gimbte
9456 Jens Kühne 1967 1 15 Master 2 2882 15 DEMAG-A TEREX
9457 Michael Wohlfahrter 1968 1 15 Master 2 2883 15
9458 Heiko Schüttenberg 1971 1 15 Master 2 2884 15 Billy Boy
9459 Frank Gippert 1970 1 15 Master 2 2885 15
9460 Jörg Gatzenmeyer 1968 1 15 Master 2 2886 15 Eichsfeld-Regional-Express-Deluxe
9461 Kai Steglich 1969 1 15 Master 2 2887 15
9462 Ingo Degener 1974 1 15 Master 2 2888 15 SG TriFun/O-xpress
9463 Uwe Milz 1965 1 15 Master 2 2889 15
9464 Matthias Steube 1974 1 15 Master 2 2890 15 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei
9465 Roger Knoblich 1973 1 15 Master 2 2891 15 angereist aus Lüneburg!
9466 Stefan Habich 1965 1 15 Master 2 2892 15 Rad-Sport-Freunde Nottuln
9467 Lothar Schill 1967 1 15 Master 2 2893 15 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei
9468 Marcus Dickmann 1968 1 15 Master 2 2894 15 Ritzelritter Duisburg
9469 Joern Haufler 1969 1 15 Master 2 2895 15 Billy Boy
9470 Martin Lüth 1967 1 15 Master 2 2896 15
9471 Tobias Schulz 1968 1 15 Master 2 2897 15
9472 Wolfram Von Blumenthal 1966 1 15 Master 2 2898 15 EAM_eins
9473 Ulf Ebeling 1973 1 15 Master 2 2899 15 SportsForDevelopment
9474 Thomas Kuck 1970 1 15 Master 2 2900 15 RSG Kattenvenne Team 1
9475 Stefan Bembe 1973 1 15 Master 2 2901 15
9476 Thomas Lemke 1966 1 15 Master 2 2902 15 GW-Albersloh
9477 Christopher Schmitt 1967 1 15 Master 2 2903 15
9478 Frank Pillekamp 1965 1 15 Master 2 2904 15
9479 Florian Stockhammer 1972 1 15 Master 2 2905 15
9480 Christoph Strünck 1970 1 15 Master 2 2906 15 Triathlon Team Freie Schwimmer Düsseldor
9481 Stefan Deppe 1966 1 15 Master 2 2907 15
9482 Thomas Grabietz 1967 1 15 Master 2 2908 15 WG wohnen und sparen
9483 Uwe Tiltmann 1966 1 15 Master 2 2909 15 Polio Race 110
9484 Hans-Jörg Ott 1965 1 15 Master 2 2910 15
9485 Andre Felchner 1967 1 15 Master 2 2911 15 Polio Race 110
9486 Rainer Lambert 1974 1 15 Master 2 2912 15
9487 Sören Drosse 1972 1 15 Master 2 2913 15
9488 Aldo Raffaelli 1968 1 15 Master 2 2914 15
9489 Ralf Gehrke 1967 1 15 Master 2 2915 15 Epocalypse Now
9490 Nico Kapke 1966 1 15 Master 2 2916 15
9491 Jürgen Baum 1966 1 15 Master 2 2917 15
9492 Frank Horny 1969 1 15 Master 2 2918 15
9493 Matthias Gerdes 1969 1 15 Master 2 2919 15 Magenta Lions
9494 Karsten Freer 1972 1 15 Master 2 2920 15 velo-venezia/FAZIT Charity Racer II
9495 Achim Kreuzer 1966 1 15 Master 2 2921 15
9496 Christoph Meiring 1966 1 15 Master 2 2922 15
9497 Norbert Weiß 1966 1 15 Master 2 2923 15
9498 Stephan Prantl 1969 1 15 Master 2 2924 15
9499 Matthias Gertz 1966 1 15 Master 2 2925 15 Rad-Sport-Freunde Nottuln
9500 Joachim Schlote-Rabe 1969 1 15 Master 2 2926 15 Sparkasse Göttingen

Seiten