Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9051 - 9100 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9051 Tom Temming 1966 1 15 Master 2 2645 15 Polio 60 Race
9052 Markus Frericks 1967 1 15 Master 2 2646 15
9053 Ludger Markfort 1967 1 15 Master 2 2647 15 RG Loheide
9054 Matthias Knäpper 1962 1 15 Master 3 2030 15
9055 Thomas Teichmann 1961 1 15 Master 3 2031 15 Max-Planck-Gymnasium Göttingen
9056 Uwe Stasiak 1963 1 15 Master 3 2032 15 SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei
9057 Gerd Provvedi 1966 1 15 Master 2 2648 15 Torpedo Efferen
9058 Sebastian Pavlik 1983 1 15 Master 1 2433 15 TEAM MOMO
9059 Tobias Möllers 1969 1 15 Master 2 2649 15 Polio 60 Race
9060 Bert Nolte 1973 1 15 Master 2 2650 15 Gipfelstürmer BAM
9061 Eckehard Schreiber 1970 1 15 Master 2 2651 15
9062 Andreas Averbeck 1962 1 15 Master 3 2033 15
9063 Brod Klaus 1961 1 15 Master 3 2034 15
9064 Lukas Nowak 1978 1 15 Master 1 2434 15
9065 Michael Kunkel 1969 1 15 Master 2 2652 15 VätternFünfzig
9066 Peter Drossard 1956 1 15 Master 3 2035 15 Sportverein Sparkasse KölnBonn
9067 Ralph Liebig 1966 1 15 Master 2 2653 15
9068 Ulrich Schulze Sprakel 1971 1 15 Master 2 2654 15
9069 Andre Bourseaux 1967 1 15 Master 2 2655 15
9070 Michael Mikus 1959 1 15 Master 3 2036 15 no carbon
9071 Rüdiger Krahe 1979 1 15 Master 1 2435 15
9072 Ulrich Noack 1956 1 15 Master 3 2037 15
9073 Christian Knipprath 1980 1 15 Master 1 2436 15
9074 Achim Wellems 1969 1 15 Master 2 2656 15
9075 Christoph Laznik 1968 1 15 Master 2 2657 15
9076 Uwe Zöllig 1965 1 15 Master 2 2658 15 Unplattbare Ghostrider
9077 Heinz Müller 1955 1 15 Master 3 2038 15 sederis-SPORTS TEAM
9078 Manfred Karges 1967 1 15 Master 2 2659 15 Provinzial Makler Team 110
9079 Daniel Brückner 1977 1 15 Master 1 2437 15
9080 Albrecht Schachtschneider 1970 1 15 Master 2 2660 15
9081 Christian Thiele 1975 1 15 Master 1 2438 15
9082 Holger Kleine 1970 1 15 Master 2 2661 15
9083 Thomas Riebeling 1959 1 15 Master 3 2039 15 RSG Ford Köln
9084 Markus Wagener 1968 1 15 Master 2 2662 15
9085 Daniel Lorenz 1969 1 15 Master 2 2663 15 Unplattbare Ghostrider
9086 Friedhelm Bittorf 1956 1 15 Master 3 2040 15 QSG-ENTRACON
9087 Ralf Rottmann 1966 1 15 Master 2 2664 15 SoDa Laggenbeck
9088 André Pusch 1968 1 15 Master 2 2665 15 Fahrradgarage-Gleichen
9089 Jürgen Müller 1960 1 15 Master 3 2041 15
9090 Rouven Haban 1976 1 15 Master 1 2439 15
9091 Thomas Kirchner 1971 1 15 Master 2 2666 15
9092 Manuel Jekel 1966 1 15 Master 2 2667 15
9093 Georg Steinbeck 1963 1 15 Master 3 2042 15 Deutsche Funkturm 110
9094 Stuart Norquoy 1970 1 15 Master 2 2668 15 Radsportfreunde Seppenrade e.V.
9095 Reiner Schwarz 1967 1 15 Master 2 2669 15
9096 Mario Liguori 1981 1 15 Master 1 2440 15 Azzurri Ramazzotti
9097 Juan Alcantara 1959 1 15 Master 3 2043 15
9098 Hans Kretz 1964 1 15 Master 3 2044 15 RSG Kronkorken
9099 Achim Hintzen 1965 1 15 Master 2 2670 15 RV Möwe Lürrip MG
9100 Ulrich Weigel 1968 1 15 Master 2 2671 15

Seiten