Ergebnis-Männer mit den Plätzen 7951 - 8000 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
7951 Markus Schultheis 1966 1 15 Master 2 2167 15
7952 Holger Junge 1969 1 15 Master 2 2168 15 Team Hamfelder Hof
7953 Michael Rupsch 1960 1 15 Master 3 1714 15
7954 Gogo Stojceski 1975 1 15 Master 1 2127 15
7955 Thomas Schilling 1972 1 15 Master 2 2169 15 KGN Riders
7956 Toralf Bockstede 1970 1 15 Master 2 2170 15 Tus Langenheide
7957 Uwe Claußen 1964 1 15 Master 3 1715 15
7958 Felix Holefleisch 1970 1 15 Master 2 2171 15 Holefleischs
7959 Kalle Alfing 1965 1 15 Master 2 2172 15 gruppetto del padres
7960 Felix Lund 1977 1 15 Master 1 2128 15 Cyclisten Altona
7961 Johannes Waltenberger 1962 1 15 Master 3 1716 15 Polio Race 110
7962 Anton Sigmund 1967 1 15 Master 2 2173 15 Deutsche Funkturm 110
7963 Thorsten Hanewinkel 1980 1 15 Master 1 2129 15 WILO Pioneering for you
7964 Bodo Raschke 1960 1 15 Master 3 1717 15 Fahrradgarage-Gleichen
7965 Jan Schröder 1981 1 15 Master 1 2130 15 Kölsches Schwadron
7966 Matthias Brosche 1966 1 15 Master 2 2174 15
7967 Albert Börner 1955 1 15 Master 3 1718 15 RV Blitz Spich
7968 Martin Hemmelgarn 1960 1 15 Master 3 1719 15
7969 Arnd Plettemeier 1970 1 15 Master 2 2175 15
7970 Daniel Holefleisch 1973 1 15 Master 2 2176 15 Holefleischs
7971 Klaas Johan Koens 1969 1 15 Master 2 2177 15 Losserse Wielerclub
7972 Andreas Klaus 1985 1 15 Master 1 2131 15 Apart Hotel Scheuer - RC Schmitter
7973 Dietmar Gottschalk 1968 1 15 Master 2 2178 15 ASB Köln
7974 Michael Beckers 1978 1 15 Master 1 2132 15
7975 Walter Assion 1961 1 15 Master 3 1720 15 RSC Prüm
7976 Andreas Balcke 1964 1 15 Master 3 1721 15
7977 Stefan Nolte 1969 1 15 Master 2 2179 15
7978 André Beyer 1980 1 15 Master 1 2133 15 Aurumed Edelmetalle
7979 Rudolf Robert Dünnwald 1964 1 15 Master 3 1722 15
7980 Jan Linsel 1968 1 15 Master 2 2180 15
7981 Janis Müller 1981 1 15 Master 1 2134 15
7982 Christoph Vollmer 1964 1 15 Master 3 1723 15 Polio 60 Race
7983 Danny Havard 1967 1 15 Master 2 2181 15
7984 Holger Möhwald 1965 1 15 Master 2 2182 15
7985 Frank Werner Rossi 1970 1 15 Master 2 2183 15
7986 Michael Niedermeyer 1983 1 15 Master 1 2135 15
7987 Thomas Löbbel 1976 1 15 Master 1 2136 15
7988 Klaus Laakmann 1961 1 15 Master 3 1724 15 Radsportfreunde Seppenrade e.V.
7989 Rainer Greve 1967 1 15 Master 2 2184 15 Olfeschnecken
7990 Wolfgang Hornig 1955 1 15 Master 3 1725 15
7991 Markus Dierkes 1968 1 15 Master 2 2185 15
7992 Michael Sikoudis 1966 1 15 Master 2 2186 15
7993 Charalambos Lazaridis 1963 1 15 Master 3 1726 15
7994 Fabian Dörr 1982 1 15 Master 1 2137 15
7995 Michael Bücker 1966 1 15 Master 2 2187 15
7996 Peter Michels 1966 1 15 Master 2 2188 15 TUSPO Weende Youngsters
7997 Christoph Wiemers 1967 1 15 Master 2 2189 15
7998 Kilian Breuer 1980 1 15 Master 1 2138 15 Radsport Schneider L
7999 Tilo Lüttgen 1971 1 15 Master 2 2190 15 RTC Rodenkirchen (Köln)
8000 Uwe Nickel 1960 1 15 Master 3 1727 15 LUMA

Seiten