Ergebnis-Männer mit den Plätzen 5401 - 5450 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
5401 Fritz Reuter 1960 1 15 Master 3 1170 177
5402 Gunnar Verges 1981 1 15 Master 1 1350 177
5403 Andreas Müller 1987 1 15 Männer 963 177 Plattfuss Kuerten
5404 Olaf Schenk 1968 1 15 Master 2 1387 177
5405 Hans-Gerd Burbach 1954 1 15 Master 4 577 177
5406 Marcel Kamp 1980 1 15 Master 1 1391 172 Bernauer-Radler
5407 Oliver Schmidt 1967 1 15 Master 2 1428 172 WUNDERLICH-BERLIN
5408 Markus Schröder 1995 1 15 Männer 996 167 LG Sandhasen Bentlage 2004
5409 Günter Möllers 1957 1 15 Master 3 1229 167 Segelfluggruppe Münster
5410 Martin Pfeiffer 1982 1 15 Master 1 1431 167
5411 Alexander Altgelt 1968 1 15 Master 2 1460 167
5412 Enrico Franke 1976 1 15 Master 1 1432 167
5413 René Liepelt 1980 1 15 Master 1 1564 152 DLR-II
5414 Michael Müller 1967 1 15 Master 2 1576 152 Neurofighter
5415 Stephan Bartels 1964 1 15 Master 3 1312 152 Los Pedalos
5416 Sebastian Schroeder 1988 1 15 Männer 1047 152
5417 Jurgen Groffils 1978 1 15 Master 1 401 327 Granfondoteam.be
5418 Lars John 1972 1 15 Master 2 392 327
5419 Juergen Brinker 1962 1 15 Master 3 689 246
5420 Mario Glaßmacher 1969 1 15 Master 2 789 246
5421 Paul Pawlicki 1975 1 15 Master 1 891 231
5422 Carsten Hensel 1962 1 15 Master 3 887 221
5423 Mario Sauder 1966 1 15 Master 2 1001 221 Zeppelin Team OSC Potsdam
5424 Frank Manthey 1968 1 15 Master 2 1036 216 SV Alfhausen
5425 Florian Greinke 1986 1 15 Männer 809 216 Rakete Knuddel
5426 Simon Lammerding 1980 1 15 Master 1 1017 216 1. RC Wacker Albersloh
5427 David Langner 1991 1 15 Männer 859 206 Cafe Inti
5428 Ingo Lechten 1973 1 15 Master 2 1109 206 OMTK
5429 Christian Peine 1970 1 15 Master 2 1300 186 GLS-Bank
5430 Martin Hipp 1966 1 15 Master 2 1396 176
5431 Manfred Dapper 1954 1 15 Master 4 579 176 Mittelpunkt Rheinhessen
5432 Thomas Steffen 1986 1 15 Männer 967 176 Plattfuss Kuerten
5433 Stefan Meinke 1974 1 15 Master 2 1434 171
5434 Fabian Bonath 1991 1 15 Männer 999 166
5435 Conrad Ostwald 1983 1 15 Master 1 1441 166
5436 Ralf Bertermann 1965 1 15 Master 2 1464 166
5437 Thorsten Krasselt 1964 1 15 Master 3 1234 166 Organspende rettet Leben
5438 Camillo Klimke 1983 1 15 Master 1 1442 166 MFPA-Leipzig 1
5439 Nino Lahmer 1991 1 15 Männer 1049 151
5440 Heiko Weiland 1979 1 15 Master 1 1569 151 Göttinger Tageblatt - Karstadt sports II
5441 Rainer Demus 1968 1 15 Master 2 1584 151 Sparkasse Werra-Meißner
5442 Chris Welsch 1974 1 15 Master 2 394 326 Team Alrotec
5443 Anton Dumler 1978 1 15 Master 1 403 326
5444 Armin Linge 1964 1 15 Master 3 697 245 Genetix Bike Team
5445 Markus Klein 1969 1 15 Master 2 795 245 Riedsee Rebels
5446 Dirk Heinrich 1969 1 15 Master 2 920 230
5447 Andreas Dorn 1976 1 15 Master 1 981 220 Allianz Generalvertretung Ruckhaber
5448 Sven Fricke 1969 1 15 Master 2 1012 220 Nuvo Triathlon Team
5449 Michael Ranke 1963 1 15 Master 3 930 215
5450 Holger Markowitz 1981 1 15 Master 1 1026 215

Seiten