geschenke-online.de 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 18 333 110 Mario Herz 111 Thomas Schmalz 162 Robert Busch 232 Martin Fuchs
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 15 442 77 Martin Schwarz 91 Mario Herz 138 Robert Busch 211 Thomas Schmalz
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 16 310 62 Uwe Glahn 77 Thomas Schmalz 78 Stefan Arnold 120 Matthias Nix
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 12 314 37 Matthias Nix 40 Thomas Schmalz 70 Sebastian Kratzing 84 Steffen Fuchs
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 11 360 58 Robert Busch 59 Uwe Glahn 65 Martin Schwarz 81 Mario Herz
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 10 331 36 Martin Schwarz 43 Mario Herz 53 Stefan Arnoldt 59 Thomas Schmalz
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 24 322 105 Mario Herz 112 Steffen Fuchs 118 Thomas Schmalz 319 Matthias Rüger
19.05.2019 neuseen classics 100 11 310 24 Tom Hoffmann 53 Thomas Schmalz 75 Matthias Nix 81 Steffen Moors
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 11 310 55 Stefan Arnoldt 61 Robert Busch 76 Thomas Schmalz 89 Mario Herz
28.04.2019 Tour d'Energie 100 19 302 105 Robert Busch 119 Mario Herz 124 Stefan Arnoldt 186 Steffen Moors

geschenke-online.de 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
19.05.2019 neuseen classics 100 19 302 88 Steffen Fuchs 89 Sebastian Kratzing 140 Matthias Rüger 173 Uwe Glahn