Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 100 8 313 5 Daniel Pessara 13 Marco Wetzel 88 Martin Garbe 157 Thomas Karwath
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 32 425 46 Marcel Hartmann 115 Alexander Kremer 271 Michael Köppe 587 Heiko Wachsmuth
08.09.2019 proam - Dein Tag 70 2 310 6 Meik Hann 7 Daniel Pessara 15 Marcel Hartmann 27 Marco Wetzel
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 65 1 315 3 Meik Hann 5 Daniel Pessara 9 Christian Wirtz 10 Matthias Berner
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 75 2 315 4 Dino Moll 14 Marcel Hartmann 35 Alexander Kremer 38 Daniel Pessara
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 80 2 320 7 Meik Hann 9 Marcel Hartmann 15 Daniel Pessara 21 Alexander Kremer
02.06.2019 ŠKODA Velodom 70 1 320 3 Meik Hann 7 Marcel Hartmann 27 Alexander Kremer 29 Manuel Eckervogt
19.05.2019 neuseen classics 60 5 280 2 Meik Hann 32 Nico Hörnig 33 Alexander Kremer 34 Jaroslaw Hnatow
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 60 2 300 2 Meik Hann 7 Marcel Hartmann 16 Martin Garbe 19 Alexander Kremer
28.04.2019 Tour d'Energie 45 1 295 2 Manuel Eckervogt 6 Meik Hann 10 Nico Hörnig 28 Alexander Kremer

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
08.09.2019 proam - Dein Tag 70 8 283 33 Matthias Berner 34 Christian Wirtz 54 Jaroslaw Hnatow 67 Michael Köppe
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 65 8 278 22 Reinhard Witte 35 Nico Hörnig 47 Martin Garbe 121 Christina Erkens
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 75 5 295 55 Martin Garbe 80 Ruben Loers 82 Marco Wetzel 83 Christian Kremer
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 80 5 300 27 Martin Garbe 32 Matthias Berner 41 Jaroslaw Hnatow 43 Michael Köppe
02.06.2019 ŠKODA Velodom 70 10 281 32 Daniel Pessara 74 Matthias Oberbörsch 76 Martin Garbe 79 Bo Lehmann
19.05.2019 neuseen classics 60 10 271 39 Matthias Berner 42 Stev Nessler 120 Jürgen Klein 127 Martin Garbe
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 60 6 275 32 Daniel Pessara 38 Jaroslaw Hnatow 39 Bo Lehmann 45 Marco Wetzel
28.04.2019 Tour d'Energie 45 8 258 33 Martin Garbe 40 Daniel Pessara 66 Matthias Berner 68 Peter Böckelmann

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 3

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
08.09.2019 proam - Dein Tag 70 15 276 138 Martin Garbe 201 Alexander Kremer 202 Christina Erkens 213 Andreas Durben
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 75 9 287 142 Nils-Eric Wolff 143 Matthias Berner 144 Katja Krägenbring 209 Jaroslaw Hnatow
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 80 11 290 87 Christina Erkens 116 Katrin Stoff 125 Heiko Wachsmuth 135 Andreas Durben
02.06.2019 ŠKODA Velodom 70 13 278 110 Frank Lintweiler 114 Jaroslaw Hnatow 115 Christian Kremer 145 Peter Böckelmann
19.05.2019 neuseen classics 60 35 246 131 Christina Erkens 322 Heiko Wachsmuth 478 Mirco Juzl 576 Oliver Stitterich
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 60 10 271 48 Matthias Oberbörsch 74 Christina Erkens 81 Jürgen Klein 126 Heiko Wachsmuth
28.04.2019 Tour d'Energie 45 11 255 77 Stev Nessler 78 Michael Köppe 112 Jaroslaw Hnatow 120 Marco Wetzel

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 4

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
08.09.2019 proam - Dein Tag 70 22 269 295 Katrin Stoff 320 Heiko Wachsmuth 352 Jürgen Klein 356 Mirco Juzl
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 75 28 268 366 Christina Erkens 501 Heinz-Werner Ermisch 667 Andreas Durben 679 Mirco Juzl
02.06.2019 ŠKODA Velodom 70 15 276 163 Katja Krägenbring 166 Björn Fischer 167 Thomas Karwath 173 Matthias Berner
28.04.2019 Tour d'Energie 45 27 239 130 Frank Lintweiler 244 Christina Erkens 503 Katrin Stoff 616 Andreas Durben

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 5

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
02.06.2019 ŠKODA Velodom 70 58 233 344 Jürgen Klein 404 Christina Erkens 972 Katrin Stoff 1044 Heiko Wachsmuth

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 6

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
02.06.2019 ŠKODA Velodom 70 131 160 1206 Andreas Durben 1382 Denise Ewerlin 1595 Mirco Juzl 2170 Daniel Berres