MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 4 355 2 Benjamin Ahrendt 13 Marek Bosniatzki 22 Erik Köhler 46 Markus Wille
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 7 450 1 Tobias Eise 23 Marek Bosniatzki 25 Benjamin Ahrendt 183 Thomas Weitzmann
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 2 345 3 Markus Wille 6 Benjamin Ahrendt 9 Marek Bosniatzki 22 Jonas Wehrmann
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 4 330 2 Benjamin Ahrendt 3 Marek Bosniatzki 39 Holger Polzin 41 Michael Manek
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 8 363 13 Jonas Wehrmann 19 Erik Köhler 25 Marek Bosniatzki 116 Thomas Weitzmann
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 11 330 1 Benjamin Ahrendt 8 Marek Bosniatzki 94 Thomas Weitzmann 95 Lukas Lange
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 5 345 6 Benjamin Ahrendt 22 Marek Bosniatzki 34 Sandro Kühmel 64 Franz Schiewer
19.05.2019 neuseen classics 100 2 340 1 Marek Bosniatzki 5 Benjamin Ahrendt 13 Franz Schiewer 39 Jonas Wehrmann
28.04.2019 Tour d'Energie 100 6 315 18 Marek Bosniatzki 25 Benjamin Ahrendt 30 Sandro Kühmel 49 Franz Schiewer

MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 9 317 42 Markus Wille 43 Mario Langer 44 Franz Schiewer 80 Thomas Weitzmann
19.05.2019 neuseen classics 100 9 312 40 Sandro Kühmel 44 Michael Manek 65 Mario Langer 74 Holger Polzin
28.04.2019 Tour d'Energie 100 31 290 54 Lukas Lange 121 Michael Manek 283 Thomas Weitzmann 366 Frank Petschel