Leeze Team by tinteistbesser.de 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 2 370 3 Peter Raue 4 Martin Lensing 18 Andreas Jung 23 Lukas Biermann
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 1 486 9 Patrick Altefrohne 13 Moritz Stähle 14 Jonas Kammann 19 Daniel Aben
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 1 355 2 Jonas Kammann 5 Daniel Aben 7 Moritz Stähle 11 Patrick Altefrohne
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 3 335 4 Patrick Altefrohne 6 Moritz Stähle 16 Lukas Biermann 35 Phil Pannier
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 2 390 5 Moritz Stähle 12 Pascal Stork 16 Lukas Kersting 18 Daniel Aben
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 2 360 4 Moritz Stähle 12 Patrick Altefrohne 14 Jonas Kammann 17 Alexander Schlenkrich
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 3 355 9 Moritz Stähle 15 Patrick Altefrohne 21 Julian Horstmann 36 Jonas Kammann
19.05.2019 neuseen classics 100 1 350 2 Moritz Stähle 3 Patrick Altefrohne 7 Daniel Westmattelmann 8 Andreas Jung
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 1 350 1 Daniel Westmattelmann 4 Jonas Kammann 8 Moritz Stähle 13 Patrick Altefrohne
28.04.2019 Tour d'Energie 100 1 350 1 Sascha Jakat 2 Daniel Westmattelmann 4 Patrick Altefrohne 14 Moritz Stähle

Leeze Team by tinteistbesser.de 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 5 350 26 Lukas Kersting 33 Patrick Altefrohne 34 Moritz Stähle 39 Daniel Aben
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 5 456 33 Julian Horstmann 56 Pascal Stork 59 Ingo Westhoff 74 Lukas Biermann
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 5 325 12 Julian Horstmann 21 Lukas Biermann 28 Alexander Schlenkrich 32 Peter Raue
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 10 316 46 Pascal Stork 47 Peter Raue 53 Ralf Wienand 72 Heiko Müller
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 5 370 26 Patrick Altefrohne 31 Lukas Biermann 36 Julian Horstmann 41 Sebastian Werth
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 6 335 19 Daniel Aben 21 Pascal Stork 31 Ingo Westhoff 38 Heiko Müller
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 9 337 44 Lukas Biermann 71 Sebastian Werth 72 Daniel Aben 73 Florian Otterpohl
19.05.2019 neuseen classics 100 5 320 15 Daniel Aben 23 Lukas Biermann 26 Pascal Stork 42 Florian Otterpohl
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 3 330 17 Pascal Stork 20 Sascha Jakat 23 Daniel Aben 31 Julian Horstmann
28.04.2019 Tour d'Energie 100 5 320 20 Daniel Aben 21 Jonas Kammann 29 Julian Horstmann 37 Pascal Stork

Leeze Team by tinteistbesser.de 3

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 8 343 42 Julian Horstmann 44 Ingo Westhoff 45 Jonas Kammann 50 Pascal Stork
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 21 436 122 Heiko Müller 125 Sebastian Werth 126 Jakob Herbel 398 Annika Herbel
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 12 314 38 Pascal Stork 52 Andreas Jung 53 Martin Lensing 90 Sebastian Werth
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 24 302 118 Klaus Ehrlich 148 Oliver Windau 319 Klaus Laqua 419 Manuela Ehrlich
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 15 356 45 Ingo Westhoff 105 Ralf Wienand 118 Heiko Müller 154 Tim Kohlhaas
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 15 331 75 Pascal Stork 119 Peter Raue 124 Ralf Wienand 125 Heiko Müller
19.05.2019 neuseen classics 100 12 309 46 Ralf Wienand 59 Sascha Jakat 69 Sebastian Werth 78 Heiko Müller
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 9 312 36 Lukas Biermann 44 Florian Otterpohl 47 Ingo Westhoff 48 Sebastian Werth
28.04.2019 Tour d'Energie 100 8 313 38 Ingo Westhoff 39 Lukas Biermann 40 Anton David Breuste 43 Andreas Jung

Leeze Team by tinteistbesser.de 4

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 12 339 62 Heiko Müller 82 Janik Törker 107 Michel Brandenburg 129 Moritz Schlenkhoff
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 24 302 100 Sascha Jakat 126 Henning Beermann 258 Klaus Ehrlich 410 Christian Janßen
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 22 324 130 Phil Pannier 131 Ingo Westhoff 173 Patrick Marner 194 Michel Brandenburg
19.05.2019 neuseen classics 100 23 298 132 Ingo Westhoff 133 Phil Pannier 278 Philipp Bosch 641 Paul Jürgen Möller
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 14 307 51 Jakob Herbel 74 Ralf Wienand 91 Florian Klassmann 106 Phil Pannier
28.04.2019 Tour d'Energie 100 18 303 55 Florian Otterpohl 117 Jakob Herbel 150 Phil Pannier 160 Sebastian Werth

Leeze Team by tinteistbesser.de 5

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 21 330 130 Sebastian Werth 176 Sascha Jakat 179 Phil Pannier 281 Klaus Ehrlich
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 47 299 259 Tobias Janning 369 Jakob Herbel 574 Annika Herbel 676 Michael Breddermann
28.04.2019 Tour d'Energie 100 39 282 192 Heiko Müller 300 Patrick Marner 326 Henning Beermann 507 Klaus Ehrlich

Leeze Team by tinteistbesser.de 6

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
28.04.2019 Tour d'Energie 100 64 257 550 Annika Herbel 577 Frederik Prenzel 578 Nils Polnik 579 Michael Polnik