Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 1 380 5 Anthony Spysschaert 8 Karsten Klein 10 Oliver Dieball 19 Lukas Renken
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 3 466 4 Anthony Spysschaert 12 Karsten Klein 34 Herbert Schwaninger 37 Lukas Renken
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 4 330 13 Karsten Klein 16 Lukas Renken 19 Herbert Schwaninger 31 Oliver Dieball
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 2 345 7 Lukas Renken 10 Oliver Dieball 13 Karsten Klein 19 Anthony Spysschaert
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 1 400 3 Anthony Spysschaert 6 Karsten Klein 7 Jelle Maeyaert 17 Keke Dörnbach
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 1 370 2 Stefan Parinussa 6 Anthony Spysschaert 7 Karsten Klein 22 Lukas Renken
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 2 365 1 Anthony Spysschaert 7 Karsten Klein 16 Lukas Renken 48 Philip Peitzmeier
19.05.2019 neuseen classics 100 3 330 11 Oliver Dieball 14 Karsten Klein 21 Alessio Wolf 22 Michael Schmidt
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 2 340 2 Anthony Spysschaert 10 Karsten Klein 12 Stefan Parinussa 19 Oliver Dieball
28.04.2019 Tour d'Energie 100 3 330 10 Karsten Klein 11 Stefan Parinussa 22 Anthony Spysschaert 34 Herbert Schwaninger

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 6 345 21 Benedikt Beck 29 Philip Peitzmeier 40 Herbert Schwaninger 56 Lars Piepenbrinck
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 10 447 49 Philip Peitzmeier 51 Dino Moll 118 John Klinkhammer 119 Sören Seidel
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 9 317 39 Moritz Dehnert 40 Philip Peitzmeier 44 Zoltan Lengyel 61 Sören Seidel
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 7 319 29 Zoltan Lengyel 32 Moritz Dehnert 33 Herbert Schwaninger 45 Alessio Wolf
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 7 364 29 Lukas Renken 30 Herbert Schwaninger 32 Philip Peitzmeier 69 Michael Schmidt
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 7 334 23 Herbert Schwaninger 24 Philip Peitzmeier 35 Sören Seidel 40 Eberhard Janzen
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 10 336 58 Zoltan Lengyel 66 Herbert Schwaninger 68 Sören Seidel 76 Moritz Dehnert
19.05.2019 neuseen classics 100 8 313 27 Philip Peitzmeier 29 Sören Seidel 41 Jonas Müller 45 Lukas Renken
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 6 315 30 Sören Seidel 37 Herbert Schwaninger 38 Michael Schmidt 39 Lukas Renken
28.04.2019 Tour d'Energie 100 11 310 42 Oliver Dieball 51 Lukas Renken 61 Marcel Hartmann 73 Sören Seidel

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 10 341 60 Michael Schmidt 63 Moritz Dehnert 65 Zoltan Lengyel 80 Alexander Kremer
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 20 437 171 Daniel Pessara 174 Zoltan Lengyel 205 Alessio Wolf 216 Björn Fischer
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 20 306 64 Michael Schmidt 71 Alessio Wolf 86 John Klinkhammer 277 Simon Richers
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 13 358 79 Sören Seidel 83 Eberhard Janzen 101 Zoltan Lengyel 102 Moritz Dehnert
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 15 326 47 Moritz Dehnert 69 Michael Schmidt 72 Alessio Wolf 102 Stefanie Schwaninger
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 21 325 107 Alessio Wolf 127 John Klinkhammer 167 Daniel Bojko 168 Michael Schmidt
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 12 309 43 Philip Peitzmeier 68 Alessio Wolf 80 Zoltan Lengyel 97 John Klinkhammer
28.04.2019 Tour d'Energie 100 16 305 77 Eberhard Janzen 89 Michael Schmidt 91 Philip Peitzmeier 153 Daniel Bojko

Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 40 417 234 Matthias Berner 280 Christian Kremer 468 Stefanie Schwaninger 558 Jürgen Klein
28.04.2019 Tour d'Energie 100 40 281 177 John Klinkhammer 296 Zoltan Lengyel 297 Alessio Wolf 581 Simon Richers