Team PAINTRAIN 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 7 344 15 Moritz Thömen 36 Julian Schulz 58 Marco Schmalenbach 70 Jörg-Ulrich Weide
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 12 445 39 Torben Bleiker 69 Ibrahim Ibrahim 114 Abdulrahman Alajati 152 Marko Gundelwein
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 6 320 10 Nazir Jaser 24 Tarek Almoakee 41 Sebastian Schaub 46 Moritz Thömen
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 6 320 15 Ibrahim Ibrahim 18 Abdulrahman Alajati 48 Nazir Jaser 49 Tarek Almoakee
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 6 365 35 Moritz Thömen 37 Nazir Jaser 38 Julian Schulz 39 Finnley Hartz
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 5 340 3 Nazir Jaser 25 Moritz Thömen 27 Nicolas Schmitt 33 Ibrahim Ibrahim
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 6 340 5 Nazir Jaser 41 Sebastian Schaub 50 Kay Tuschen 83 Cornelius Durrant-Finn
19.05.2019 neuseen classics 100 6 315 4 Nazir Jaser 34 Marko Gundelwein 35 Marco Schmalenbach 47 Kay Tuschen
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 7 314 3 Nazir Jaser 34 Kay Tuschen 56 Marco Schmalenbach 67 Nicolas Schmitt
28.04.2019 Tour d'Energie 100 9 312 8 Nazir Jaser 64 Nicolas Schmitt 67 Kay Tuschen 69 Marko Gundelwein

Team PAINTRAIN 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 11 340 73 Tarek Almoakee 93 Georg Krampe 94 Kay Tuschen 109 Marko Gundelwein
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 19 438 162 Tommy Blase 175 Christoph Höppner 184 Marco Schmalenbach 187 Jörg-Ulrich Weide
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 11 315 50 Ibrahim Ibrahim 51 Abdulrahman Alajati 57 Torben Bleiker 67 Maximilian Rados
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 11 315 50 Julian Schulz 55 Marco Schmalenbach 56 Nicolas Schmitt 58 Cornelius Durrant-Finn
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 12 359 63 Nicolas Schmitt 72 Ibrahim Ibrahim 74 Kay Tuschen 76 Cornelius Durrant-Finn
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 9 332 34 Tarek Almoakee 42 Kay Tuschen 48 Marko Gundelwein 56 Marco Schmalenbach
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 17 329 94 Ibrahim Ibrahim 101 Stefan Kneer 140 Marco Schmalenbach 176 Nicolas Schmitt
19.05.2019 neuseen classics 100 13 308 56 Ibrahim Ibrahim 66 Abdulrahman Alajati 77 Georg Krampe 79 Stefan Kneer
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 13 308 69 Marko Gundelwein 72 Jörg-Ulrich Weide 77 Cornelius Durrant-Finn 83 Georg Krampe
28.04.2019 Tour d'Energie 100 17 304 71 Sebastian Schaub 112 Marco Schmalenbach 118 Cornelius Durrant-Finn 129 Georg Krampe

Team PAINTRAIN 3

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 15 336 114 Nicolas Schmitt 118 Maximilian Rados 152 Mike Jacobi 198 Christoph Höppner
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 14 312 75 Marco Schmalenbach 79 Jörg-Ulrich Weide 83 Marko Gundelwein 84 Nico Brandt
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 15 311 60 Jan Kloweit 66 Marko Gundelwein 110 Nico Brandt 111 Mark Tuschen
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 14 357 84 Marko Gundelwein 98 Marco Schmalenbach 100 Nico Brandt 135 Mark Tuschen
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 17 324 77 Tommy Blase 83 Christoph Höppner 109 Nanja Emde 110 Vanessa Wulf
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 33 313 189 Tommy Blase 193 Christoph Höppner 309 Nanja Emde 363 Christoph Reckers
19.05.2019 neuseen classics 100 16 305 80 Cornelius Durrant-Finn 95 Christoph Reckers 101 Vanessa Wulf 109 Christoph Höppner
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 100 16 305 84 Christoph Höppner 85 Ibrahim Ibrahim 86 Tommy Blase 95 Abdulrahman Alajati
28.04.2019 Tour d'Energie 100 26 295 135 Abdulrahman Alajati 138 Nico Brandt 152 Tommy Blase 194 Stefan Kneer

Team PAINTRAIN 4

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 18 308 92 Tommy Blase 104 Michael Jacobi 105 Georg Krampe 116 Christoph Höppner
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 20 306 113 Tommy Blase 171 Moritz Thömen 176 Nanja Emde 190 Loai Khalaf
28.04.2019 Tour d'Energie 100 37 284 201 Michael Jacobi 287 Christoph Höppner 360 Christoph Reckers 400 Jan Kloweit

Team PAINTRAIN 5

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 30 296 146 Paride Pontis 285 Vanessa Wulf 363 Nanja Emde 589 Mandy Schulze