GREEN'N FIT 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
3 300 4 Jonathan Reuning 6 Dennis Biendarra 32 Peter Mertens 48 Marco Bastiaansen
2 300 2 Jonathan Reuning 10 Stefan Frost 11 Marco Bastiaansen 26 Thomas Frost
5 284 8 Jonathan Reuning 42 Marco Bastiaansen 43 Kai-Uwe Sommer 59 Peter Mertens
2 310 5 Tanja Hennes 5 Stefan Frost 5 Thomas Frost 5 Jonathan Reuning
10 274 11 Jonathan Reuning 15 Tanja Hennes 74 Oliver Nienaber 158 Jane Kittel
1 295 6 Marco Bastiaansen 13 Jonathan Reuning 14 Dennis Biendarra 20 Kai-Uwe Sommer

GREEN'N FIT 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
2 310 5 Marco Bastiaansen 5 Dennis Biendarra 5 Oliver Nienaber 5 Kai-Uwe Sommer
14 275 113 Christian Hirsch 133 Stefan Frost 143 Tanja Hennes 157 Oliver Nienaber