Sebamed Racing Team 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
5 319 12 Alexander Weltermann 16 Frederic Kornas 42 Jonas Gutsche 55 Klaus Schmitz
13 422 62 Tilo Zimmermann 116 Eric Schalow 147 Jonas Gutsche 152 Andriy Trachuk
9 360 39 Tilo Zimmermann 52 Eric Schalow 86 Frederic Kornas 108 Jonas Gutsche
13 346 17 Alexander Weltermann 18 Jonas Gutsche 39 Klaus Schmitz 211 Andriy Trachuk
7 342 18 Tilo Zimmermann 19 Jörg Wöckener 33 Frederic Kornas 59 Alexander Weltermann
5 314 10 Alexander Weltermann 32 Andriy Trachuk 33 Frederic Kornas 65 Jonas Gutsche
4 335 11 Frederic Kornas 15 Alexander Weltermann 32 Andriy Trachuk 50 Klaus Schmitz
6 313 27 Tilo Zimmermann 33 Andriy Trachuk 53 Jörg Wöckener 71 Eric Schalow
7 327 10 Andriy Trachuk 22 Jörg Wöckener 72 Eric Schalow 115 Tobias Glaßner
7 337 15 Tilo Zimmermann 20 Jörg Wöckener 45 Frederic Kornas 103 Klaus Schmitz

Sebamed Racing Team 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
21 298 96 Frederic Kornas 108 Alexander Weltermann 136 Klaus Schmitz 143 Jonas Gutsche
20 314 129 Klaus Schmitz 153 Jeroen Bijnagte 156 Sven Schiefer 164 Jonas Gutsche
36 308 115 Erich Hammerschmidt 239 Andriy Trachuk 274 Jonas Gutsche 377 Sven Schiefer
17 322 67 Jonas Gutsche 75 Sven Schiefer 93 Erich Hammerschmidt 104 Ralph Block
20 304 65 Sven Schiefer 107 Ralph Block 137 Dietmar Weinert 144 Erich Hammerschmidt
29 406 175 Alexander Weltermann 190 Frederic Kornas 208 Klaus Schmitz 218 Gary Weir
18 351 116 Erich Hammerschmidt 161 Sven Schiefer 166 Klaus Schmitz 176 Dietmar Weinert
34 325 223 Erich Hammerschmidt 234 Dietmar Weinert 238 Gary Weir 479 Silke Müller
16 333 74 Erich Hammerschmidt 77 Klaus Schmitz 92 Ralph Block 95 Dietmar Weinert
16 303 82 Klaus Schmitz 124 Gary Weir 127 Sven Schiefer 137 Erich Hammerschmidt

Sebamed Racing Team 3

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
19 330 121 Gary Weir 140 Sven Schiefer 153 Susanne Braun 155 Silke Müller
42 277 193 Sven Schiefer 214 Arne Wolfgramm 266 Erich Hammerschmidt 290 Gary Weir
31 303 187 Max Föller 254 Erich Hammerschmidt 270 Gary Weir 349 Dietmar Weinert
60 284 381 Gary Weir 424 Dietmar Weinert 458 Ralph Block 1036 Silke Müller

Sebamed Racing Team 4

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
82 237 416 Dietmar Weinert 585 Ronald Herscher 665 Ralph Block 949 Susanne Braun