Evolution Cycling Club 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
38 286 33 Adam Diem 129 Marty Timmons 530 Jeff Pannaman 1140 Michael Arthur
38 306 163 Brandon Macemon 302 Adam Diem 372 Steve Lindsey 376 Marty Timmons
24 315 103 Paul Montanus 111 Jonathan Poole 158 Ioannis Fotiou 163 Philip Kaskela
53 266 267 Brandon Macemon 361 Adam Diem 363 Charles Hogan 401 Marty Timmons
16 288 61 Marty Timmons 72 Charles Hogan 202 David Larotonda 219 Danny Havard
23 296 92 Adam Diem 115 Paul Montanus 163 Philip Kaskela 245 David Lower
22 302 82 Adam Diem 129 Ioannis Fotiou 161 Marty Timmons 230 Philip Kaskela
21 348 160 Marty Timmons 231 Peter Lamourevy 302 Jon Poole 313 Britta Dempsey

Evolution Cycling Club 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
36 288 445 Danny Havard 446 Theodore Wilson 447 Robert Minter 448 Michelle Sanders