Bürstner - Dümo Cycling 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
3 350 4 Christian Müller 14 Carsten Linke 16 Marek Bosniatzki 18 Manuel Kirfel
1 365 5 Marek Bosniatzki 9 Manuel Kirfel 13 Michael Rinke 14 Christian Müller
1 350 3 Manuel Kirfel 7 Marek Bosniatzki 8 Julian Horstmann 19 Nino Ackermann
1 355 2 Christian Müller 5 Oliver Rech 8 Manuel Kirfel 9 Marek Bosniatzki
5 339 14 Marek Bosniatzki 17 Julian Horstmann 26 Manuel Kirfel 33 Michael Rinke
1 471 2 Marek Bosniatzki 3 Julian Horstmann 4 Christian Müller 6 Manuel Kirfel
2 380 7 Manuel Kirfel 7 Sandro Kühmel 13 Julian Horstmann 15 Nino Ackermann
1 380 1 Marek Bosniatzki 8 Manuel Kirfel 11 Christian Müller 14 Nino Ackermann
4 295 9 Manuel Kirfel 20 Oliver Rech 25 Marek Bosniatzki 35 Michael Rinke

Bürstner - Dümo Cycling 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
12 332 43 Christian Müller 48 Carsten Linke 63 Frank Neff 140 Katharina Venjakob
11 429 11 Nino Ackermann 54 Frank Neff 78 Carsten Linke 122 Oliver Rech
8 351 16 Marek Bosniatzki 28 Carsten Linke 57 Christian Müller 130 Katharina Venjakob
8 341 22 Carsten Linke 36 Michael Rinke 41 Oliver Rech 48 Frank Neff
14 285 36 Carsten Linke 75 Frank Neff 76 Danny Förster 79 Christian Müller
6 318 30 Frank Neff 32 Michael Rinke 44 Danny Förster 48 Jens Kowalewski
18 321 22 Julian Horstmann 75 Jens Kowalewski 119 Michael Rinke 121 Frank Neff
6 328 40 Frank Neff 47 Oliver Rech 48 Carsten Linke 76 Danny Förster
18 301 67 Oliver Rech 98 Carsten Linke 133 Katharina Venjakob 167 Frank Neff

Bürstner - Dümo Cycling 3

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
18 316 79 Katharina Venjakob 87 Felix Schmidt 88 Jens Kowalewski 180 Andreas Lentfort
55 264 216 Felix Schmidt 310 Christian Müller 393 Jens Kowalewski 534 Dirk Schürjann
14 345 46 Frank Neff 128 Karsten Bombach 133 Oliver Rech 192 Andreas Lentfort
30 269 79 Katharina Venjakob 81 Julian Horstmann 168 Jens Kowalewski 387 Andreas Lentfort