Evolution Cycling Club 1

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
25 314 53 Varreece Berry 143 Gabriel Szody 145 Steve Lindsey 178 Jeff Pannaman
50 294 213 Gabriel Szody 501 Peter Lamoureux 592 Jeff Pannaman 665 Christina Zimmerman
49 310 289 Peter Lamoureux 504 Christina Zimmerman 505 Jeff Pannaman 523 Theodore Wilson
70 249 287 Gabriel Szody 415 Steve Lindsey 579 Peter Lamoureux 824 Jeff Pannaman
29 320 126 Steve Lindsey 164 Jeff Pannaman 208 Christina Zimmerman 211 Theodore Wilson
48 286 373 Christina Zimmerman 392 Jeff Pannaman 454 Hope Zak 466 Jennifer Call
45 395 241 Steve Lindsey 441 Marty Timmons 444 Brandon Macemon 448 Christina Zimmerman
36 288 293 Christina Zimmerman 303 Jeff Pannaman 323 Michael Arthur 404 Theodore Wilson

Evolution Cycling Club 2

Datum Veranstaltung km Platz Punkte Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4
149 170 1048 Christina Zimmerman 1159 Matthew Arant 1289 Jennifer Call 1405 Susanne Rossmann