Die Plätze 101 - 120 von 241 platzierten weiblichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Franziska Hupe | 1983 | 164 | Master1w | 25 | 0 | KGS Moringen |
102 | Claudia Krüger | 1975 | 163 | Master1w | 26 | 0 | ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. |
103 | Elke Moeken | 1955 | 162 | Master3w | 8 | 0 | Hainberg-Gymnasium |
104 | Elke Bornemann-Polzer | 1954 | 161 | Master3w | 9 | 0 | |
105 | Luisa Bernhardt | 1996 | 160 | Juniorinnen | 5 | 0 | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttinge |
106 | Birthe Grenz | 1964 | 159 | Master2w | 39 | 0 | biciKLETTEN 4 |
107 | Nina-Luisa Hoekstra | 1987 | 158 | Frauen | 23 | 0 | |
108 | Paulin Nikuradse | 1995 | 157 | Frauen | 24 | 0 | Grotefend Gymnasium |
109 | Andrea Bahrami | 1967 | 156 | Master2w | 40 | 0 | biciKLETTEN 3 |
110 | Tanja Gröling | 1972 | 155 | Master2w | 41 | 0 | biciKLETTEN 4 |
111 | Andrea Mathews | 1972 | 154 | Master2w | 42 | 0 | |
112 | Brunhild Felde | 1959 | 153 | Master3w | 10 | 0 | |
113 | Annette Bodenstein | 1971 | 152 | Master2w | 43 | 0 | Team - Casa Ciclista |
114 | Carlotta Schneider | 1967 | 151 | Master2w | 44 | 0 | |
115 | Ina Nikuradse | 1966 | 150 | Master2w | 45 | 0 | RSC-Goettingen III |
116 | Ann-Kristin Schulz | 1996 | 149 | Juniorinnen | 6 | 0 | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttinge |
117 | Laura Amelie Fabritz | 1990 | 148 | Frauen | 25 | 0 | |
118 | Lily Droste | 2001 | 147 | Jugend w | 6 | 0 | IGS-Geismar |
119 | Christiane Menzfeld | 1982 | 146 | Master1w | 27 | 0 | Neurofighter |
120 | Vera Schreiber | 1959 | 145 | Master3w | 11 | 0 | biciKLETTEN 3 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »