Plätze 181 - 200 von 1668 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Tim Weinand | 1987 | 138 | Maenner | 43 | 0 | |
182 | Oliver Schrauder | 1969 | 137 | Master2m | 51 | 0 | |
183 | Marco Lenck | 1994 | 136 | Maenner | 44 | 0 | Team uvex vermarc 2 |
184 | Hans Hutschenreuter | 1981 | 135 | Master1m | 73 | 0 | |
185 | Christian Rau | 1967 | 134 | Master2m | 52 | 0 | |
186 | Torsten Weinmann | 1974 | 133 | Master1m | 74 | 0 | Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei |
187 | David Gläser | 1984 | 132 | Master1m | 75 | 0 | EAM_1 |
188 | René Hartung | 1979 | 131 | Master1m | 76 | 0 | eldorado-Nordhausen |
189 | Florian Thies | 1985 | 130 | Maenner | 45 | 0 | TUSPO Weende 1 |
190 | Dennis Henke | 1974 | 129 | Master1m | 77 | 0 | |
191 | Holger Liebig | 1964 | 128 | Master2m | 53 | 0 | Benotti Team 1 |
192 | Alexander Sinning | 1972 | 127 | Master2m | 54 | 0 | |
193 | Christian Müller | 1988 | 126 | Maenner | 46 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
194 | Johannes Wefer | 1983 | 125 | Master1m | 78 | 0 | Unisport Braunschweig |
195 | Danny Förster | 1979 | 124 | Master1m | 79 | 0 | Bürstner Cycling Team |
196 | Mario Langer | 1979 | 123 | Master1m | 80 | 0 | Bürstner Cycling Team |
197 | Daniel Singbeil | 1989 | 122 | Maenner | 47 | 0 | Team - Casa Ciclista |
198 | Daniel Jehlin | 1981 | 121 | Master1m | 81 | 0 | |
199 | Kay Tauber | 1980 | 120 | Master1m | 82 | 0 | Team Kyffhäuser |
200 | Derek Homeier | 1969 | 119 | Master2m | 55 | 0 | TUSPO Weende 1 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »