Plätze 181 - 200 von 1096 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Franco Nogherotto | 1966 | 163 | Master2m | 51 | 293 | |
182 | Arno Euren | 1980 | 162 | Master1m | 72 | 272 | sensa |
183 | Henning Dankenbring | 1968 | 161 | Master2m | 52 | 292 | |
184 | Joop Stiggelbout | 1980 | 160 | Master1m | 73 | 271 | sensa |
185 | Rudy Boen | 1963 | 159 | Master3m | 11 | 333 | WTC Niel |
186 | Florian Göldenitz | 1973 | 158 | Master2m | 53 | 291 | Team Rheinhessen |
187 | Axel Walter | 1979 | 157 | Master1m | 74 | 270 | Scuderia Suedstadt |
188 | Rainer Schulte | 1968 | 156 | Master2m | 54 | 290 | Hape Bike Team |
189 | Dittmar Feist | 1959 | 155 | Master3m | 12 | 332 | |
190 | Thomas Jablonski | 1971 | 154 | Master2m | 55 | 289 | merkur-druck.com |
191 | Fabian Dechert | 1980 | 153 | Master1m | 75 | 269 | Göthling & Kaufmann |
192 | Andre Jentsch | 1970 | 152 | Master2m | 56 | 288 | ILB-Graakjaer Cycling Team |
193 | Björn Streng | 1966 | 151 | Master2m | 57 | 287 | Team Misery Colonia |
194 | Timo Staab | 1972 | 150 | Master2m | 58 | 286 | |
195 | Markus Wegerhoff | 1976 | 149 | Master1m | 76 | 268 | |
196 | Ingo Douwma | 1978 | 148 | Master1m | 77 | 267 | NGlaze cycling team |
197 | Ralf Roggendorf | 1963 | 147 | Master3m | 13 | 331 | RTC Rodenkirchen |
198 | Anton David Breuste | 1994 | 146 | Maenner | 47 | 297 | Leeze - gebioMized |
199 | Oliver Rech | 1990 | 145 | Maenner | 48 | 296 | Bürstner - Dümo Cycling |
200 | Steffen Fuchs | 1969 | 144 | Master2m | 59 | 285 | eldorado-Nordhausen |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »