Plätze 1081 - 1096 von 1096 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | Norbert Rausch | 1961 | 15 | Master3m | 215 | 15 | |
1082 | Mike Klaiber | 1965 | 15 | Master2m | 386 | 15 | |
1083 | Alfred Prell | 1962 | 15 | Master3m | 216 | 15 | |
1084 | Daniel Schneider | 1970 | 15 | Master2m | 387 | 15 | |
1085 | Thorsten Rottwinkel | 1971 | 15 | Master2m | 388 | 15 | SG Telgte |
1086 | Jaroslaw Kardasch | 1963 | 15 | Master3m | 217 | 15 | haberich cycling crew |
1087 | Michael Gabel | 1967 | 15 | Master2m | 389 | 15 | |
1088 | Jörg Stember | 1962 | 15 | Master3m | 218 | 15 | RSC Stadtlohn |
1089 | Wilfrtied Lutz | 1962 | 15 | Master3m | 219 | 15 | RC Hattersheim |
1090 | Volker Stallkamp | 1977 | 15 | Master1m | 320 | 15 | RSG Hellern |
1091 | Andreas Stibbe | 1964 | 15 | Master3m | 220 | 15 | |
1092 | Filippo La Manna | 1980 | 15 | Master1m | 321 | 15 | ŠKODA |
1093 | Dirk Hendgen | 1972 | 15 | Master2m | 390 | 15 | |
1094 | Dirk Van Bocxlaer | 1961 | 15 | Master3m | 221 | 15 | |
1095 | Wilfried Schwan | 1940 | 15 | Master4m | 44 | 300 | Sette Colli |
1096 | Gerd Golücke | 1959 | 15 | Master3m | 222 | 15 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55