Plätze 101 - 120 von 2136 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Frank Halata | 1980 | 222 | Master1m | 45 | 0 | Stölting Jedermann Team 3 |
102 | Christian Willenbrock | 1985 | 221 | Maenner | 28 | 0 | BRC Endspurt |
103 | Christoph Peckruhn | 1990 | 220 | Maenner | 29 | 0 | Team Autohaus Liebe |
104 | Christian Fischer | 1968 | 219 | Master2m | 24 | 0 | SG Stern Stuttgart |
105 | Jochen Schmidt | 1973 | 218 | Master2m | 25 | 0 | Team Miltenberg |
106 | Thorsten Hütz | 1981 | 217 | Master1m | 46 | 0 | |
107 | Klaus Schmitz | 1970 | 216 | Master2m | 26 | 0 | Team uvex vermarc 1 |
108 | Fabian Felix | 1982 | 215 | Master1m | 47 | 0 | RSC Wiesbaden |
109 | Sven Kraft | 1972 | 214 | Master2m | 27 | 0 | |
110 | Stefan Bock | 1990 | 213 | Maenner | 30 | 0 | RC Hattersheim |
111 | Jürgen Zorn | 1967 | 212 | Master2m | 28 | 0 | |
112 | Aaron Hoffmann | 1974 | 211 | Master1m | 48 | 0 | Team uvex vermarc 1 |
113 | Udo Schindler | 1961 | 210 | Master3m | 6 | 0 | RIG Freiburg |
114 | Matthias Dietz | 1979 | 209 | Master1m | 49 | 0 | Rennrad FFM |
115 | Patrick Altefrohne | 1991 | 208 | Maenner | 31 | 0 | TV Friesen Telgte |
116 | Manfred Böhm | 1957 | 207 | Master3m | 7 | 0 | merkur-druck.de |
117 | Frank Neff | 1974 | 206 | Master1m | 50 | 0 | Bürstner Cycling Team |
118 | Martin Grützke | 1985 | 205 | Maenner | 32 | 0 | ROSE TEAM Münsterland 1 |
119 | Matthias Fischer | 1990 | 204 | Maenner | 33 | 0 | RSC MARS-ROTWEISS 1902 e.V. |
120 | Martin Temmen | 1985 | 203 | Maenner | 34 | 0 | RSC MARS-ROTWEISS 1902 e.V. |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »