Plätze 101 - 120 von 1668 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Zeljko Glisin | 1972 | 218 | Master2m | 20 | 0 | Bäcker Schüren Team |
102 | Frank Halata | 1980 | 217 | Master1m | 53 | 0 | Stölting Jedermann Team 3 |
103 | Robert Valteich | 1988 | 216 | Maenner | 26 | 0 | TEAM STRASSACKER 1 |
104 | Tobias Schmidt | 1968 | 215 | Master2m | 21 | 0 | SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN DRANSFEL |
105 | Marcel Hartmann | 1984 | 214 | Master1m | 54 | 0 | |
106 | Sven Kraft | 1972 | 213 | Master2m | 22 | 0 | RC-Wehretal |
107 | Reinhard Winter | 1956 | 212 | Master3m | 4 | 0 | Heideexpress |
108 | Tobias Fricke | 1969 | 211 | Master2m | 23 | 0 | |
109 | Wolfgang Rumpf | 1966 | 210 | Master2m | 24 | 0 | ROSE TEAM Münsterland 1 |
110 | Martin Grützke | 1985 | 209 | Maenner | 27 | 0 | ROSE TEAM Münsterland 1 |
111 | Peter Döring | 1972 | 208 | Master2m | 25 | 0 | RC-Wehretal |
112 | Bernd Hintz | 1967 | 207 | Master2m | 26 | 0 | Sudermann racing |
113 | Robert Busch | 1989 | 206 | Maenner | 28 | 0 | Karstadt sports / Sausalitos I |
114 | Eric Schalow | 1972 | 205 | Master2m | 27 | 0 | Team uvex vermarc 1 |
115 | Michael Ridderskamp | 1974 | 204 | Master1m | 55 | 0 | Medical Instinct - Charity Team |
116 | Andreas Pucher-Diehl | 1964 | 203 | Master2m | 28 | 0 | TUSPO Weende 1 |
117 | Manfred Böhm | 1957 | 202 | Master3m | 5 | 0 | merkur-druck.de |
118 | Martin Heinze | 1984 | 201 | Master1m | 56 | 0 | Moskovskaya Cycling Crew |
119 | Thomas Bartholome | 1969 | 200 | Master2m | 29 | 0 | |
120 | Sven Schiefer | 1966 | 199 | Master2m | 30 | 0 | Team uvex vermarc 1 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »