Plätze 101 - 120 von 1096 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Andrew Owen | 1973 | 243 | Master2m | 22 | 322 | Team Ice Cream Glove |
102 | Michael Mohr | 1962 | 242 | Master3m | 6 | 338 | Team Casa Ciclista 7 |
103 | Jörg-Ulrich Weide | 1965 | 241 | Master2m | 23 | 321 | Moskovskaya Cycling Crew |
104 | Werner Grundkötter | 1971 | 240 | Master2m | 24 | 320 | ROSE Team Muensterland |
105 | Oliver Achenbach | 1970 | 239 | Master2m | 25 | 319 | Scuderia Suedstadt |
106 | Andreas Lischka | 1972 | 238 | Master2m | 26 | 318 | Moskovskaya Cycling Crew |
107 | Klaus Schmitz | 1970 | 237 | Master2m | 27 | 317 | Sebamed Racing Team |
108 | Matthias Köhler | 1978 | 236 | Master1m | 41 | 303 | haberich cycling crew |
109 | Mark Zöller | 1980 | 235 | Master1m | 42 | 302 | |
110 | Matthias Schöpfer-Droop | 1962 | 234 | Master3m | 7 | 337 | ROSE Team Muensterland |
111 | Christian Christoph | 1982 | 233 | Master1m | 43 | 301 | Oris Swiss Made Watches |
112 | Noel Joos | 1981 | 232 | Master1m | 44 | 300 | njSAP |
113 | Joachim M Lorenz | 1958 | 231 | Master3m | 8 | 336 | KSK-Köln FBB |
114 | Michael Gottschalk | 1969 | 230 | Master2m | 28 | 316 | |
115 | Thomas Kurz | 1967 | 229 | Master2m | 29 | 315 | |
116 | Peter Hülfenhaus | 1987 | 228 | Maenner | 34 | 310 | geschenke-online.de |
117 | Michael Schmidt | 1981 | 227 | Master1m | 45 | 299 | |
118 | Marcus Sebastian | 1976 | 226 | Master1m | 46 | 298 | Bella Vita PRO-FITNESS |
119 | Timo Wahner | 1976 | 225 | Master1m | 47 | 297 | RG Uni Hamburg |
120 | Tobias Bothmann | 1990 | 224 | Maenner | 35 | 309 | citec-roeltgen-team.de |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »