Plätze 981 - 1000 von 1096 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
981 Bruno Louis 1964 15 Master3m 186 158
982 Frank Borstelmann 1953 15 Master4m 33 311 RSC Rheinbach
983 Manfred Doppelgatz 1963 15 Master3m 187 157 Zweirad-Center Prumbaum
984 Christian Eich 1949 15 Master4m 34 310
985 Reinhard Kobialka 1959 15 Master3m 188 156 Scuderia Suedstadt
986 Bert Nolte 1973 15 Master2m 354 15 Gipfelstürmer BAM
987 Achim Bongers 1962 15 Master3m 189 155
988 Thomas Paap 1954 15 Master4m 35 309 Moerser TV Triathlon
989 Christian Kochanek 1975 15 Master1m 297 15
990 Eckhard Nehring 1962 15 Master3m 190 154 Zweirad-Center Prumbaum
991 Andre Bourseaux 1967 15 Master2m 355 15
992 Olaf Hagedorn 1962 15 Master3m 191 153 Zweirad-Center Prumbaum
993 Heiko Paffrath 1980 15 Master1m 298 15
994 Sebastian Rosemann 1981 15 Master1m 299 15
995 Uwe Zöllig 1965 15 Master2m 356 15 Unplattbare Ghostrider
996 Daniel Lorenz 1969 15 Master2m 357 15 Unplattbare Ghostrider
997 Daniel Schneidenbach 1981 15 Master1m 300 15 Unplattbare Ghostrider
998 Thomas Wilhelms 1963 15 Master3m 192 152 Team Casa Ciclista 7
999 Manuel Jekel 1966 15 Master2m 358 15
1000 Wolfgang Klöcker 1962 15 Master3m 193 151

Seiten