Plätze 441 - 460 von 1668 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
441 Falk Uflacker 1971 15 Master2m 148 0 TUSPO Weende 2
442 Philipp Schüler 1971 15 Master2m 149 0 Old Men To Kona
443 Dominik Blöse 1990 15 Maenner 73 0 PERSONAL SPORTS | Charity_2
444 Hannes Krebs 1994 15 Maenner 74 0 RSC Essen-Kettwig
445 Afschin Bahrami 1970 15 Master2m 150 0 Max-Planck-Gymnasium
446 Andreas Brückner 1980 15 Master1m 159 0 RED ATTACK
447 Jens Erbeck 1970 15 Master2m 151 0 Team Levrier Bicycles
448 Carlos Perdigao 1976 15 Master1m 160 0
449 Philipp Lühmann 1986 15 Maenner 75 0 Team Wiegetritt
450 Roman Müller 1965 15 Master2m 152 0 BBS 1 Göttingen - Arnoldi-Schule
451 Udo Cerowski 1963 15 Master3m 55 0 BOSCH-Team Göttingen
452 Thomas Werner 1969 15 Master2m 153 0
453 Markus Lieber 1966 15 Master2m 154 0
454 Andreas Grimme 1970 15 Master2m 155 0 DLR-1
455 Mike Kopp 1970 15 Master2m 156 0 Dynamo Südstadt
456 Rigobert Gassmann 1957 15 Master3m 56 0 Eschweger TSV
457 Michael Roth 1962 15 Master3m 57 0
458 Schmidt Jens 1971 15 Master2m 157 0
459 Thorsten Messerschmidt 1968 15 Master2m 158 0
460 Alexander Ludolph 1975 15 Master1m 161 0

Seiten