Plätze 401 - 420 von 1096 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
401 Klaus Obert 1953 15 Master4m 8 336 nokon rota bikes Süßen
402 Felix Radeke 1983 15 Master1m 145 199
403 Mirko Cupan 1963 15 Master3m 55 289 haberich cycling crew
404 Fabian Haase 1987 15 Maenner 72 272 Booksteen & Friends Cyclingteam
405 Derk Dijk 1972 15 Master2m 122 222
406 Klaus Dressel 1960 15 Master3m 56 288
407 Christoph Benkendorff 1986 15 Maenner 73 271 DFH Deutsche Fertighaus Holding AG
408 Sebastian Max 1980 15 Master1m 146 198
409 Kurt Löffler 1964 15 Master3m 57 287 LC Kayl
410 Uwe Hemb 1968 15 Master2m 123 221 Kurbel-Helden Team 1
411 Stephan Hußmann 1965 15 Master2m 124 220
412 Stefan Trinks 1981 15 Master1m 147 197 Squadra Torta di formaggio
413 Jörg Dieckmann 1967 15 Master2m 125 219 RSF Racing-Team
414 Sven Glimm 1979 15 Master1m 148 196 TSG Lollar
415 Sven Schiefer 1966 15 Master2m 126 218 Sebamed Racing Team
416 Alexander Jost 1974 15 Master2m 127 217 Team ŠKODA Pabst powered by Bike Vill
417 Hecker Anno 1964 15 Master3m 58 286
418 Claus Schmidt 1968 15 Master2m 128 216
419 Oliver Scherf 1965 15 Master2m 129 215
420 Andreas Lerch 1981 15 Master1m 149 195

Seiten