Plätze 201 - 220 von 486 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Frank Bojahr | 1972 | 15 | Master2m | 62 | 0 | |
202 | Klaus Schramm | 1950 | 15 | Master4m | 10 | 0 | |
203 | Jörg Zocher | 1984 | 15 | Master1m | 75 | 0 | |
204 | Mathias Mueller | 1981 | 15 | Master1m | 76 | 0 | |
205 | Jan Schwarze | 1969 | 15 | Master2m | 63 | 0 | |
206 | Enrico Zibolowski | 1975 | 15 | Master1m | 77 | 0 | |
207 | Elmar Nieswand | 1965 | 15 | Master2m | 64 | 0 | RSG Herne |
208 | Wolfgang Gerstenberger | 1954 | 15 | Master3m | 25 | 0 | |
209 | Franz-Josef Oenning | 1963 | 15 | Master3m | 26 | 0 | |
210 | Bernhard Kämmerer | 1982 | 15 | Master1m | 78 | 0 | |
211 | Steffen Nowak | 1978 | 15 | Master1m | 79 | 0 | |
212 | Steffen Kim | 1983 | 15 | Master1m | 80 | 0 | |
213 | Andreas Schreier | 1967 | 15 | Master2m | 65 | 0 | |
214 | Maik Röhl | 1967 | 15 | Master2m | 66 | 0 | |
215 | Steffen Steckhan | 1964 | 15 | Master2m | 67 | 0 | |
216 | Robert Reinke | 1970 | 15 | Master2m | 68 | 0 | Pedalritter Berlin-Brandenburg |
217 | Torsten Kambs | 1967 | 15 | Master2m | 69 | 0 | Pedalritter Berlin-Brandenburg |
218 | Mario Strähle | 1968 | 15 | Master2m | 70 | 0 | |
219 | Siegfried Schönherr | 1943 | 15 | Master4m | 11 | 0 | RSG Muldental Grimma |
220 | Rainer Zeller | 1972 | 15 | Master2m | 71 | 0 | sonozen |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »