Plätze 181 - 200 von 995 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Christian Froh | 1986 | 83 | Maenner | 43 | 221 | |
182 | Karlo Heider | 1998 | 82 | Junioren | 5 | 259 | velo-venezia|FAZIT Charity Racer |
183 | Ralph Finken | 1961 | 81 | Master3m | 20 | 244 | Nutrixxion RedFruit |
184 | Sebastian Paarz | 1987 | 80 | Maenner | 44 | 220 | Sartorius_45K |
185 | Liam Huppke | 1998 | 79 | Junioren | 6 | 258 | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen |
186 | Utz Earl Of Kijewski | 1968 | 78 | Master2m | 50 | 214 | KOTWORT LILA PLÜSCH |
187 | Andreas Piontek | 1960 | 77 | Master3m | 21 | 243 | |
188 | Hans-Joachim Wiese | 1955 | 76 | Master3m | 22 | 242 | |
189 | Jörn Kluth | 1994 | 75 | Maenner | 45 | 219 | |
190 | Olf Kijewski | 1982 | 74 | Master1m | 58 | 206 | KOTWORT LILA PLÜSCH |
191 | Axel Bochmann | 1984 | 73 | Master1m | 59 | 205 | LaVision |
192 | Wolfgang Albrecht | 1954 | 72 | Master4m | 6 | 258 | |
193 | Hardy Hosch | 1962 | 71 | Master3m | 23 | 241 | Ü50 - on the road |
194 | Marc Hüser | 1990 | 70 | Maenner | 46 | 218 | Neurofighter |
195 | Marcus Koch | 1970 | 69 | Master2m | 51 | 213 | |
196 | Alan Paterson | 1982 | 68 | Master1m | 60 | 204 | KGS Moringen |
197 | Tobias Wambach | 1991 | 67 | Maenner | 47 | 217 | |
198 | Ulrich Baumann | 1969 | 66 | Master2m | 52 | 212 | |
199 | Tobias Thiele | 1983 | 65 | Master1m | 61 | 203 | |
200 | Rainer Winkel | 1962 | 64 | Master3m | 24 | 240 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »