Plätze 101 - 120 von 995 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sascha Kempka | 1977 | 163 | Master1m | 33 | 231 | Stoelting Viva Jedermann Team |
102 | Tobias Ring | 1987 | 162 | Maenner | 27 | 237 | |
103 | Danny Bähr | 1993 | 161 | Maenner | 28 | 236 | GoBro |
104 | Manfred Schneider | 1964 | 160 | Master3m | 11 | 253 | |
105 | Christian Köhler | 1983 | 159 | Master1m | 34 | 230 | |
106 | Johann Friedrich Kruse | 1980 | 158 | Master1m | 35 | 229 | |
107 | Jan Tressl | 1971 | 157 | Master2m | 28 | 236 | HS Cycling Burgstädt |
108 | Andreas Grossmann | 1973 | 156 | Master2m | 29 | 235 | |
109 | Conrad Petasch | 1977 | 155 | Master1m | 36 | 228 | Team-COMBASE.de e.V. |
110 | Peter Krambehr | 1965 | 154 | Master2m | 30 | 234 | Treff am Turm |
111 | Holger Graß | 1965 | 153 | Master2m | 31 | 233 | www.supporter-team.de |
112 | Thomas Frost | 1962 | 152 | Master3m | 12 | 252 | GREEN´N FIT |
113 | Stefan Schierjott | 1980 | 151 | Master1m | 37 | 227 | Nutrixxion RedFruit |
114 | Gerrit Eilers | 1981 | 150 | Master1m | 38 | 226 | |
115 | Steffen Kuberczyk | 1965 | 149 | Master2m | 32 | 232 | |
116 | Niclas Heise | 1994 | 148 | Maenner | 29 | 235 | Nutrixxion RedFruit |
117 | Martin Raeder | 1977 | 147 | Master1m | 39 | 225 | |
118 | Björn Rathje | 1976 | 146 | Master1m | 40 | 224 | |
119 | Uwe Dzialas | 1963 | 145 | Master3m | 13 | 251 | HS Cycling Burgstädt |
120 | Tobias Schäffer | 1984 | 144 | Master1m | 41 | 223 | www.supporter-team.de |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »