Team Platz 1 - 50 von 404 Teams
Platz Team Starts Punkte      
1 Team La Onda & SBB 1 7 2.574
2 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1 7 2.570
3 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1 7 2.498
4 Sebamed Racing Team 1 7 2.467
5 Team VeloLease-MaskMedicare 1 7 2.442
6 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2 7 2.426
7 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3 7 2.395
8 Team Rheinhessen 1 7 2.319
9 Sebamed Racing Team 2 6 2.026
10 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1 6 1.743
11 ROSE Team Muensterland 1 5 1.530
12 TEAM STRASSACKER 1 3 1.235
13 haberich cycling crew 1 4 1.150
14 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4 3 1.057
15 Team Rheinhessen kurz 1 3 846
16 NUTRIXXION Endurance 1 3 816
17 Team Rheinhessen kurz 2 3 813
18 Team Rheinhessen 2 2 793
19 ROAAR 1 2 758
20 TEAM STRASSACKER 2 2 730
21 Team VeloLease-MaskMedicare 2 2 623
22 geschenke-online.de 1 2 615
23 HansaSoestRacing 1 2 615
24 Team Lucky Bike 1 2 598
25 RSV Team ME powered by Seed&Greet 1 2 595
26 ZGB Racing 1 2 594
27 radroo TEAM halabox 1 2 592
28 RC Sprintax Bielefeld 1 2 583
29 radroo TEAM 1 2 566
30 FC Deutsche Post 1 2 558
31 ROSE Team Muensterland 2 2 546
32 haberich cycling crew 2 2 529
33 rdi Ingenieurgesellschaft 1 2 526
34 Team.BikePower 1 2 525
35 Thömus | WindowMaster by Wyss Training 1 1 460
36 Granfondoteam.be 1 1 455
37 Tempo-Sport - BE THE CHANGE 1 1 450
38 Team Plasmatreat-B.O.C. 1 1 447
39 Next Level Racing e.V. 1 1 443
40 ALPHA Racing Team Switzerland 1 1 442
41 Granfondoteam.be 2 1 441
42 Lionpack 1 1 440
43 Velo67 Racing Team 1 1 438
44 Granfondoteam.be 3 1 436
45 Team Albstadtwerke-Belenus-Interstuhl% 1 1 433
46 RSG Steinbeck 1 1 432
47 Granfondoteam.be 4 1 431
48 BOOM! CYCLING 1 1 429
49 Unlimited Cycling Team Belgium 1 1 380
50 Leeze Factory Racing 1 1 375

Seiten