Christian Kühn, 1977

Datum Veranstaltung km Platz Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
03.10.2019 Sparkassen Münsterland Giro 130 102 249 Master2m 19 332
20.09.2019 Riderman - Bad Dürrheim 236 309 15 Master2m 70 387
08.09.2019 proam - Dein Tag 105 196 130 Master2m 45 281
11.08.2019 ŠKODA Velorace - Dresden 105 158 168 Master2m 45 281
27.07.2019 Rad am Ring - Nürburgring 150 164 207 Master2m 37 334
02.06.2019 ŠKODA Velodom 125 314 15 Master2m 80 266
19.05.2019 neuseen classics 100 219 15 Master2m 67 254
11.05.2019 Circuit Cycling Nürburgring 60 63 218 Master2m 12 269
28.04.2019 Tour d'Energie 100 440 15 Master2m 104 217

Christian Kühn, 1977

Hobbyrenner

Datum Veranstaltung km Platz Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
23.06.2019 Schleizer Dreieck Jedermann 120 92 249 Master2m 21 320 Hobbyrenner