Plätze 501 - 550 von 1966 Platzierungen der Altersklasse Saison 2022

Master 2

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
501 Edwin Ten Pas 1978 1 280 4113 Berkelland Alliantie
502 Rahif Raed 1982 1 279 735 Dental Ästhetik Eberhardt GmbH
503 Bastian Kleinschmidt 1982 1 279 933 Mainpott @ CMCC
504 Andre Fillsack 1974 1 279 993 Triebwerk Energy Cycling Team
505 Timo Pieper 1980 1 279 1916 ASC
506 Norman Fricke 1979 1 279 1716
507 Volker Utesch 1976 1 279 1939 Wheelsucker
508 Manuel Campos 1975 1 279 4141 staudenexpresso
509 Götz Plenio 1977 1 279 4144 Triathlon Team Düsseldorf (TTD)
510 Steve Wengler 1976 2 279 2679
511 Jonas Möller 1978 1 278 1089 SpoVelo
512 Jerome Vandenbussche 1981 1 278 1399 TRI Post Trier
513 Oliver Stefaniak 1980 1 278 1919
514 Jan Oesterreich 1979 1 278 1751 KDH-Radteam
515 David Gottschalk 1982 1 278 1961
516 Johannes Hirt 1977 1 278 4170 FC St. Pauli
517 Robert Maas 1978 1 278 4173 Osteopathie-maas
518 Philipp Mertens 1978 1 277 767 Squadra Polpacci d’acciaio
519 Roland Bast 1974 1 277 1168
520 Martin Kaminski 1980 1 277 1976
521 Silvio Hobl 1982 2 277 2541
522 Mitja Morgenstern 1980 1 277 4200 ZGB Racing
523 Manuel Da Costa 1976 1 276 1467 ZEITJAEGER Racing Team
524 Martin Telle 1981 1 276 1136
525 Michael Krause 1978 1 276 1940
526 Karsten Handrick 1973 1 276 1792 KDH-Radteam
527 Thomas Klene 1976 1 276 1984 Lok Leichlingen Lok
528 Tobias Lohmar 1982 1 276 4233 TUS Kreuzweingarten-Rheder
529 Thomas Platzk 1976 1 275 938 Kamikaze Forschte
530 Sascha Kaufmes 1981 1 275 857 Team Rheinhessen
531 Marco Jotzo 1976 1 275 797
532 Thomas Blatzheim 1974 1 275 1217 Scuderia Südstadt-70
533 Christian Jenewein 1981 1 275 1478 Berggämsen
534 Stefan Niehaus 1973 1 275 2228
535 Jan Markgraf 1979 1 275 1962
536 Matthias Stübner 1979 1 275 1821 Sonntagsgrupetto
537 Jan Fissenewert 1978 1 275 2043
538 Martin Höller 1976 1 275 4266
539 Marco Neumann 1977 1 274 958 AC Apolda
540 David Siebert 1974 1 274 903
541 Adam Pietsch 1977 1 274 805 SG Borken
542 Christoph Dreuw 1977 1 274 1232 RC Zugvogel 09 Aachen
543 Alexander Rausch 1981 1 274 1678 HiQ Sportsclub
544 Tobias Olomek 1976 1 274 1284
545 Stefan Sternbeck 1982 1 274 1985 Heidesee
546 Peter Quiel 1977 1 274 2074
547 Martin Bolte 1976 2 274 2530
548 Jochen Dietrich 1977 1 274 4300
549 Jens Oswald 1973 1 273 959
550 Rainer Goldelius 1980 1 273 819 SG Stern Bremen

Seiten