Plätze 451 - 500 von 853 Platzierungen der Altersklasse Saison 2021 (nur zwei Veranstaltingen)

Master 4

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
451 Klaus Poguntke 1957 1 244 3112 Gommeraner Waldseeflitzer
452 Michael Hohenhorst 1959 1 244 3230 SV Ems
453 Ulrich Bolten 1963 1 244 3501
454 Christoph Stadie 1955 1 244 4126
455 Holger Liebig 1964 1 244 4299 ax-lightness-Benotti
456 Michael Frölich 1964 1 243 2867
457 Torsten Arnold 1963 1 243 3132 Bertholdt Karosserie & Lack
458 Erik Hohnstein 1963 1 243 3133 Ride for Reading
459 Lothar Schubert 1964 1 243 3259
460 Thomas Wulle 1963 1 243 4158 MTV Tria Aurich
461 Enrico Cutino 1964 1 243 4339 Velo Club Avanti Berlin
462 Fred Diederich 1955 1 242 2885
463 Dietmar Krenz 1958 1 242 3155 Radfan Colbitz
464 Bernd Atzrodt 1955 1 242 3157
465 Michael Roberts 1956 1 242 3552
466 Uwe Och 1959 1 242 4191
467 Carsten Brack 1962 1 242 4373 Sport Brunner
468 Holger Gödicke 1964 1 241 2903
469 Hans-Dieter Werner 1957 1 241 3178 Schlüssel-Quick
470 Hubert Reiners 1964 1 241 3309
471 Thomas Jung 1962 1 241 3581 Team JuNu
472 Martin Zimmer 1962 1 241 4227 RSV Viktoria Lövenich
473 Olaf Gühne 1959 1 241 4409 VeloSummit
474 Heribert Schulze 1964 1 240 2921 Minebea Intec
475 Frank Jacob 1957 1 240 3205
476 Jens Mamatke 1964 1 240 3207 SC DhfK Leipzig
477 Benedikt Schwär 1958 1 240 3337
478 Otmar Kuck 1962 1 240 3608
479 Frank Fuhrmann 1964 1 240 4449
480 Andreas Heidrich 1959 1 239 2935 Sport Brunner
481 Ulrich Wolke 1962 1 239 3364
482 Andreas Hagen 1964 1 239 3639 Nutrixxion
483 Hubert Klopries 1957 1 239 4302 RC Olympia Buer
484 Peter Wenner 1962 1 239 4492 RSC 79 Werne
485 Dirk Von Knebel 1959 1 238 2956 Sugarboys
486 Harald Wendt 1962 1 238 3260
487 Hubert Georg Benischowski 1963 1 238 3390
488 Wolfgang Michels 1962 1 238 3668
489 Odilo Enkel 1958 1 238 4342
490 Thilo Von Könemann 1961 1 238 4534 Sitzenbleiber
491 Sönke Breitkreuz 1961 1 237 2976
492 Martin Scharmacher 1961 1 237 3287
493 Alfred Splitthoff 1963 1 237 3416 Team Splitthoff
494 Günter Fröhlich 1960 1 237 3702
495 Rainer Schmidt-Dierkes 1960 1 237 4375
496 Friedhelm Westphälinger 1959 1 237 4572
497 Dirk Fritsche 1964 1 236 2990
498 Uwe Rehwald 1959 1 236 3312
499 Michael Brinkmann 1958 1 236 3316 Die Blaue Wand VELERO
500 Clemens Wolking 1962 1 236 3444 LSF Münster

Seiten