Plätze 1401 - 1450 von 2006 Platzierungen der Altersklasse Saison 2021 (nur zwei Veranstaltingen)

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1401 Jörg Dresemann 1973 1 138 7302
1402 Matthias Kreitz 1967 1 138 7415
1403 Dirk Leibecke 1967 1 137 6077
1404 Gunnar Osterhoff 1971 1 137 6622 Vadder und Sohn
1405 Carsten Ulitzka 1970 1 137 7324
1406 Matthias Lücke 1972 1 137 7439
1407 Kai Goerigk 1968 1 136 6108
1408 Klaus Tegethoff 1967 1 136 6649 Teutonia LP
1409 Nils Stutzinger 1970 1 136 7351
1410 Marcus Baum 1973 1 136 7460 RCT Kassel
1411 Mario Fitsche 1969 1 135 6674
1412 Hauke Helle 1965 1 135 7375
1413 Torsten Garms 1969 1 135 7481 Velo Team Päse
1414 Marcel Jeromin-Schulz 1970 1 134 6164
1415 Mathias Ruhe 1968 1 134 6700
1416 Jan Beßling 1973 1 134 7398 Scuderia Südstadt 95
1417 Markus Evers 1972 1 134 7500 Team Göttinger Tageblatt
1418 Carsten Böning 1968 1 133 6194
1419 Darius Godzina 1974 1 133 6724
1420 Carsten Bohn 1970 1 133 7422
1421 Andreas Rühl 1967 1 133 7524
1422 Heinz Coners 1968 1 132 6220 Mykofliza
1423 Guido Hoffmann 1967 1 132 6748
1424 Klaus Revermann 1969 1 132 7440 Radsportfreunde Nottuln
1425 Hans-Ulrich Humpf 1966 1 131 6249
1426 Dirk Hoffmann 1970 1 131 6772
1427 Ralf Maletz 1973 1 131 7462 RSV-Metelen
1428 Holger Beine 1969 1 131 7567 The CuLibries
1429 Carsten Schult 1965 1 130 6274 Renneberg + Partner 2
1430 Wolfgang Bruns 1973 1 130 6793
1431 Marc Trebeck 1973 1 130 7486 Triathlon Team Ratingen 08
1432 Peter Weller 1971 1 130 7592
1433 Hermann Schmidt 1966 1 129 6302 PEDALRITTER 45
1434 Daniel Akoho 1974 1 129 6818
1435 Ralf Wiemann 1969 1 129 7506 Altenbochum Racing Team
1436 Oliver-Jens Schiller 1969 1 129 7616 Team Radhaus am Markt
1437 Markus Lerp 1966 1 128 6328 Rad am Ring x Philipps Bike Team
1438 Peer Uwe Peters 1967 1 128 6842 Wadenbeißer
1439 Thorsten Schwarz 1966 1 128 7528
1440 Bernd Bauer 1967 1 127 6357
1441 Helge Garbreht 1965 1 127 6866
1442 Christian Böwing 1971 1 127 7548
1443 Markus Lieber 1966 1 127 7659
1444 Olaf Butzke 1971 1 126 6385 Sparkasse Göttingen45
1445 Dirk Hoffmann 1973 1 126 6888
1446 Andreas Böckers 1966 1 126 7571 SW Holtwick
1447 Stephan Henning 1972 1 126 7681 Gnadenwaden
1448 Dirk Helmer 1974 1 125 6415
1449 Frank Hölscher 1968 1 125 6907
1450 Thomas Hols 1971 1 125 7596 Cycling now

Seiten