Plätze 1 - 50 von 119 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 5

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1 Lothar Markscheffel 1949 8 2.881 356 1.Suhler MTB-Club
2 Heinz-Dieter Roters 1946 8 2.626 209 Moskovskaya Cycling Crew
3 Klaus Niepenberg 1944 8 2.549 386 Nutrixxion XX-Force
4 Gerd Bloemen 1946 7 2.425 502 RSV Sturm 03 Uedem
5 Wolfgang Ruge 1949 8 2.315 452 NUTRIXXION Endurance
6 Klaus Laqua 1948 7 2.280 2243 Leeze Team by tinteistbesser.de kurz
7 Rainer Eberlein 1946 4 1.425 2356 impuls Erfurt
8 Dieter Jankowiak 1940 4 1.108 2357 SV Herbern
9 Gerhard Flath 1949 4 1.075 2358 RSG Hannover kurz
10 Eckhard Baum 1949 3 910 1305 LaFrie
11 Herbert Schelkmann 1949 3 879 2366
12 Lutz Bartelsen 1945 3 841 2367
13 Joachim Leefmann 1947 2 670 2430
14 Johann Löffelmann 1949 2 593 2435 Alte Säcke
15 Dieter Starke 1942 2 585 2433
16 Wolf Diekmann 1946 2 539 2436
17 Reinhold Sander 1949 2 535 2446 TV Hangelar
18 Franz Peter Richartz 1948 2 534 2448
19 Karl Rupp 1948 1 476 2997 RC 1886 Villingen
20 Karl-Heinz Römhild 1947 1 370 2998 RV Unterweser Bremerhaven
21 Karlheinz Jörg 1949 1 365 3002 Radsportteam Makkabi Deutschland
22 Hennie Kuiper 1949 1 360 3010 Immer Weiter
23 Dieter Kenne 1939 1 335 3012
24 Reinhard Scheer 1943 1 330 1219 FRC 90
25 Gerhard Dolch 1949 1 325 2995 TSV Talheim
26 Jan Albers 1949 1 325 3024 SCU Emlichheim
27 Wilfried Herzberg 1948 1 325 3038 TSG Ahlten von 1896 e.V.
28 Hans-Peter Dzewas 1943 1 320 2013
29 Hans-Victor Neuhaus 1947 1 320 3041
30 Bernd Jänicke 1947 1 320 3042
31 Klaus Ahrens 1943 1 320 3043 Einbecker Radsportclub RSC
32 Josef Jawurek 1948 1 315 3007 FC Deutsche Post
33 Harald Strickhausen 1947 1 314 3072
34 Heinrich Liebster 1947 1 314 3073
35 Paul Kersten 1949 1 313 3090
36 Dirk Becker 1946 1 313 3091 Rotary Racing Team
37 Ludger Schulze Temming 1949 1 312 3107 RSF Greven
38 Henning Müller 1939 1 312 3109 TUSPO Weende-Team Cappuccino-
39 Klaus Kachel 1949 1 311 3127
40 Karl-Heinz Nordmann 1947 1 311 3129 Karstadt Sports / GONSO lang
41 Rolf Göcke 1946 1 310 1273
42 Peter Görres 1948 1 310 3008
43 Siegfried Schmidt 1943 1 310 3147
44 Walter Geiger 1948 1 309 3160
45 Edgar Drechsel-Grau 1949 1 308 3182
46 Reinhard Cararo 1949 1 307 3199 TUSPO Weende-Team Cappuccino-
47 Dieter Sasse 1948 1 305 2295 1. RLV Eisenhüttenstadt
48 Hellfried Müller 1948 1 300 2209
49 Manfred Klingebiel 1945 1 295 2996
50 Hartmut Rossmann 1948 1 295 3030

Seiten