Plätze 751 - 800 von 885 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 4

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
751 Norbert Herrmann 1958 1 200 5713 valantic
752 Andreas Bahlrühs 1956 1 200 7004
753 Jürgen Münch 1956 1 199 4651 Cicli-Club Northeim 1 46er
754 Thomas Becker 1959 1 199 5310
755 Peter Eichler 1959 1 199 5760 TSV Condor Immendorf
756 Hans-Werner Müller 1951 1 199 7041
757 Rüdiger Loges 1955 1 198 4689 Cicli-Club Northeim 1 46er
758 Michael Mikus 1959 1 198 5358
759 Horst Opel 1955 1 197 4731 Cicli-Club Northeim 1 46er
760 Carl Detmar 1957 1 197 5407
761 Günter Hinrichs 1957 1 196 4777
762 Dieter Pulze 1952 1 196 5447
763 Christoph Viebahn 1955 1 196 7147
764 Fred Deistung 1954 1 195 4822 WG wohnen und sparen 45km
765 Rolf Rüdiger Georg Mattern 1951 1 195 5497
766 Ludger Falkenberg 1958 1 195 5946 ZMOW
767 Gustavo Moreno Morales 1957 1 195 7183 WG wohnen und sparen
768 Horst Arnoldt 1950 1 194 5540
769 Tomas Esser 1958 1 194 5989 Brüder Team
770 Harald Knoke 1951 1 193 4908 Team Stadtwerke Göttingen-jedestrainingzählt 100
771 Manfred Roden 1953 1 193 5583
772 Eberhard Heinz 1959 1 193 6038
773 Jochen Hanspach 1950 1 193 7255 IGAS Wendland
774 Jürgen Peter 1950 1 192 4949 HG-Supporter
775 Frank öhlrich 1950 1 192 5628
776 Hans Jörg Bruckwilder 1955 1 192 6082
777 Wolfgang Cornelius 1959 1 192 7296
778 Ingo Liebert 1958 1 191 5673 Provinzial-Schutzengel-Team 7
779 Christoph Schmidt 1956 1 191 7335
780 Jörg Winter 1959 1 190 5041
781 Michael Ortscheid 1954 1 190 7375 Cicli-Club Northeim Ioo-er
782 Alexander Frey 1957 1 189 5082
783 Thomas Terlau 1955 1 189 5768 Hollenhorst Spedition
784 Krzysztof Kozanecki 1956 1 189 6212 Team Szurkowski
785 Rainer Krzeminski 1957 1 189 7416 BBS II Göttingen
786 Giulio Trebini 1953 1 188 5133 Fischer_1 ADT
787 Roland Hegemann 1953 1 188 5811
788 Axel Wilken 1952 1 188 6260 Göthling & Kaufmann
789 Joachim Bekedorf 1958 1 188 7453 Rotary Racing Team
790 Michael Becher 1953 1 187 5181
791 Horst Wittkopf 1953 1 187 5852 RRG Kleverland
792 Michael Richard Fander 1959 1 187 6305
793 Georg Rummler 1959 1 187 7486
794 Rüdiger Rath 1956 1 186 5226
795 Dieter Engel 1951 1 186 5902
796 Fredy Puttbreese 1959 1 186 6345
797 Michael Böhm 1958 1 186 7521
798 Ralf Weitemeier 1955 1 185 5268
799 Willi Baron 1956 1 185 5954 AUTOHAUS
800 Kurt Wagner 1956 1 185 6390 Steingruppe 2

Seiten