Plätze 351 - 400 von 3141 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
351 Ralf Lehmann 1966 1 333 1060 Herr
352 Jan Beerlink 1969 1 333 3258 Vechtecruiser
353 Andreas Lübbert 1969 1 333 3617 TG Voerde
354 Frank Zander 1963 1 332 3276 DJK Gütersloh
355 Holger Willen 1969 1 331 3659 Haselünner SV
356 Andreas Müller 1963 2 331 2867
357 Andreas Fischer 1966 1 330 693 RC Buer Team Racing
358 Stefan Arnold 1969 1 330 983 geschenke-online.de
359 Jens-Uwe Pfeiffer 1966 1 330 694
360 Thomas Schiereck 1960 1 330 3301 Siena Garden
361 Frank Bovo 1968 1 330 3685 VOGESENRACER
362 Ralf Schulte 1965 1 329 3710
363 Hermann Meßmer 1964 1 328 1008 RSG Querfurt
364 Wolfgang Laubenbacher 1961 1 328 3740 TECHLENS
365 Thomas Fingerhut 1969 1 327 3348 Bike-Team-Baumberge
366 Jochen Kegel 1969 1 327 3770 RSV Stuttgart-Vaihingen
367 Antonio Cutino 1965 1 326 1262 Velo Club Avanti
368 Andreas Rühl 1969 1 326 3366
369 Willi Schulte 1962 1 326 3799 Haselünner SV
370 Peter Weingrill 1969 1 325 785 TEAM STRASSACKER
371 Günter Thar 1967 1 325 1277
372 Jochen Willer 1966 1 325 3829 Carbonstattkondition
373 Udo Härtling 1966 1 324 1049 Hobbyrenner
374 Siggi Kotzur 1965 1 324 3396 RC Sprinter Waltrop
375 Helmut Telkmann 1967 1 324 3855 Haselünner SV
376 Kinzel Joern 1961 1 323 1593 Premium-Bikeshop.de
377 Jan Fatthauer 1967 1 323 3412
378 Jürgen Stemmer 1964 2 323 2512 RSF 67 Ahlen
379 Gert Hering 1968 1 323 3884
380 Lutz Seeger 1969 2 322 2516
381 Geiko Richter 1968 1 322 3918 TV Friesen Telgte
382 Dirk Röhrig 1969 1 321 1852
383 Christoph Wermers 1968 1 321 3445 Team LBS
384 Gotthard Westhoff 1962 1 321 3954
385 Kai Fischer 1969 1 320 817 Radteam Cöpenick
386 Alexander Riedl 1966 1 320 833
387 Gerhard Dehn 1962 1 320 3463 Rheinhessen Power PT Worms
388 Marcus Ryschka 1969 1 320 3987
389 Joerg Mueller 1967 1 319 3397 monte mare Andernach
390 Matthias Kühnel 1965 1 319 3487 All Heil Beckum
391 Anastasios Keisiglou 1965 1 319 4028 TV Immenstadt
392 Dieter Späker 1967 1 318 3509 SV Adler Weseke
393 Thomas Nordmann 1963 1 318 4067 Haselünner SV
394 Mario Voland 1961 1 317 950 Dresdner SC 1898
395 Patrick Hermans 1967 1 317 3428
396 Jörg Nießing 1968 1 317 3530 RSC Ochtrup
397 Robert Weinhofer 1963 1 317 4105 Green Devils fitnesshaus.Li
398 Stephan Hußmann 1965 1 316 3446
399 Frank Dirker 1963 1 315 865
400 Carsten Honemann 1969 1 315 3466 Essener RG 1900

Seiten