Plätze 2851 - 2900 von 3141 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
2851 Thomas Zwick 1966 1 15 10952
2852 Klaus Syttkus 1964 1 15 10953
2853 Johannes Brunner 1962 1 15 10956 Sport Brunner
2854 Andreas Daniels 1964 1 15 10958
2855 Gerrit Stöver 1967 1 15 10959 RSC Visbek
2856 Eckhard Mogge 1969 1 15 10961
2857 Hardy Grüne 1962 1 15 10964
2858 Reiner Schnitzler 1963 1 15 10965
2859 Alexander Schachtrupp 1967 1 15 10967
2860 Michael Bahlmann 1968 1 15 10969 Team - Casa Ciclista 1/68
2861 Thomas Hauff 1967 1 15 10970 Prothese and friends
2862 Frank Lohrs 1967 1 15 10971
2863 Rainer Umenhoffer 1962 1 15 10973 Epocalypse Now
2864 Michael Langer 1966 1 15 10975 ASV Neukirchen-Vluyn
2865 Jörg Murken 1962 1 15 10976 TPSK
2866 Thomas Maurer 1966 1 15 10978
2867 Rainer Wilkens 1962 1 15 10980
2868 Dirk Lange 1969 1 15 10982
2869 Jörg Pape 1960 1 15 10983
2870 Ralf Schmitz 1963 1 15 10984 Schmitz Katz
2871 Henry Och 1962 1 15 10986
2872 Claus‘ Kissel 1966 1 15 10987
2873 Ronald Gerber 1961 1 15 10989
2874 Oliver Baldes 1964 1 15 10991 Keyser & Mackay
2875 Dirk Heins 1965 1 15 10993
2876 Guido Löhrer 1968 1 15 10994
2877 Dario Patzek 1968 1 15 10996 RTC Radteam Cöpenick
2878 Arnold Klink 1963 1 15 10997
2879 Ernst Isermann 1965 1 15 10999
2880 Oliver Thormann 1969 1 15 11001 Kölner Besenwagenflüchtlinge
2881 Oliver Valerius 1969 1 15 11002
2882 Ingo Lauterbach 1968 1 15 11004 IL - Performance
2883 Frank-Stefan Greger 1969 1 15 11005 Renneberg + Partner
2884 Frank Kühn 1964 1 15 11007 Team IoT / GBI 2019
2885 Jürgen Bußmann 1960 1 15 11008 Göttinger Verkehrsbetriebe
2886 Guillermo Castillo 1968 1 15 11009 Team IoT / GBI 2019
2887 Thomas Keidel 1963 1 15 11010
2888 Rainer Götz 1960 1 15 11012 Die Flitzer
2889 Bernd Kleikamp 1962 1 15 11013 Sitzenbleiber
2890 Ludwig Stingl 1961 1 15 11016 SuperGAU
2891 Nils Göbel 1965 1 15 11017 five2rats
2892 Karl Kempkens 1960 1 15 11019 Organic on wheels long distance
2893 Axel Ordnung 1962 1 15 11020 TSGI
2894 Wolfgang Pander 1960 1 15 11022
2895 Thomas Geise 1969 1 15 11023
2896 32jörg Braun 1968 1 15 11025 GLS-Bank
2897 Gerald Delettre 1965 1 15 11026 Team Symrise
2898 Michael Pfeiffer 1966 1 15 11028 Bad Boys Westerwald
2899 Christof Dietz 1965 1 15 11029
2900 Frank Göbel 1967 1 15 11031 CPS Flooring

Seiten