Plätze 2351 - 2400 von 3141 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
2351 Michael Moghimkhawari 1963 1 15 9699 Rakete Knuddel
2352 Norbert Hermanns 1967 1 15 9703
2353 Thomas Eimer 1963 1 15 9704 ITZBund
2354 Bert Küppers 1967 1 15 9707
2355 Jürgen Ahrendt 1961 1 15 9711 Renzenbrink
2356 Ulrich Von Pietrowski 1968 1 15 9713 TUSPO Weende-Team Cappuccino-
2357 Bert Hoffschlag 1965 1 15 9716 CPS Flooring
2358 Heinz Philipps 1961 1 15 9719 Team Deutsche Funkturm
2359 Dirk Ahlbrecht 1964 1 15 9720 MTV in Rot
2360 Heinz-Theo Bongartz 1966 1 15 9722
2361 Christoph Wilde 1966 1 15 9725
2362 Dietmar Voß 1963 1 15 9726 Sitzenbleiber
2363 Michael Mestrum 1967 1 15 9730 CPS Flooring
2364 Peter Laubach 1967 1 15 9732
2365 Martin Faehndrich 1967 1 15 9734 AnMa2De
2366 Sebastian Schröder 1969 1 15 9736 Team Geo Münster
2367 Uwe Niere 1962 1 15 9738 Weserberglandwarriors
2368 Georg Schiffer 1968 1 15 9741 TV Goch
2369 Günter Claßen 1964 1 15 9742
2370 Pavel Buka 1968 1 15 9743 Mahr Cyling Team Fortyfive
2371 Thomas Krupp 1968 1 15 9746 Team Geo Münster
2372 Bernhard Schumacher 1961 1 15 9751
2373 Markus Eichler 1966 1 15 9752 MTB Frühsprint Baumberge
2374 Andreas Seitz-Böna 1963 1 15 9753
2375 Robert Kahl 1966 1 15 9754
2376 Dirk Hellwig 1969 1 15 9756 DAV Münster
2377 Thorsten Hillesheim 1968 1 15 9761 Herr 68
2378 Thomas Menne 1966 1 15 9763
2379 Henning Wolters 1964 1 15 9764 Epo- Express
2380 Robert Eisfeld 1963 1 15 9765 Radsportteam Makkabi Deutschland
2381 Jens Hillmann 1967 1 15 9767 Team Laufrausch Oldenburg
2382 Gregor Bornes 1963 1 15 9773 Piratak Athletic Kolonia
2383 Benno Niehoff 1961 1 15 9774
2384 Udo Schilling 1967 1 15 9777
2385 Katschke Thomas 1966 1 15 9781
2386 Urban Plößl 1964 1 15 9784 Piratak Athletic Kolonia
2387 Friedrich Berkemeier 1960 1 15 9785
2388 Arno Hasselberg 1965 1 15 9786 BBH TEAM
2389 Karsten Broska 1965 1 15 9787
2390 Uli Pott 1963 1 15 9791
2391 Heiner Benecke 1968 1 15 9793 Team Schwarz-Gelb
2392 Tobias Lohwasser 1967 1 15 9796
2393 Markus Heitmann 1966 1 15 9798 Badejungs
2394 Uwe Jedosch 1968 1 15 9799 GÖVB Racing Team
2395 Nadir Abbas 1969 1 15 9801
2396 Dietmar Schulze-Kissing 1962 1 15 9804
2397 Oliver Menke 1967 1 15 9806
2398 Andres Quast 1967 1 15 9809
2399 Wolfgang Kappe 1962 1 15 9810
2400 Peter Estrich 1965 1 15 9812 RC-Schmitter

Seiten