Plätze 1901 - 1950 von 3141 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1901 Hans Georg Rietz 1967 1 143 7629
1902 Sven Bensien 1969 1 143 7942
1903 Christoph Henke 1965 1 143 8764
1904 Mario Linke 1968 1 142 7133
1905 Ralf Vollmer 1964 1 142 7665 Osnabrücker TB
1906 Jens Krawczynski 1969 1 142 7668 Team Höffner 60
1907 Thomas Vogel 1965 1 142 7971
1908 Thomas Nettelnstroth 1967 2 142 2882
1909 Ralf Pfeffer 1963 1 142 8129 Team Harry Pfeffer
1910 Henner Glatthaar 1968 1 142 8787 Pedalritter
1911 Peter Rohde 1966 1 141 7166 Schule am Tannenberg
1912 Uwe Mende 1967 1 141 7697 Frosch Sportreisen Racing Team 60
1913 Gero Schmidt 1961 1 141 7701 Oper Leipzig
1914 Salvatore Faviano 1969 1 141 8002
1915 Frank Becker 1969 1 141 8163
1916 Dieter Hollmann 1960 1 141 8803 Team Ruffolo
1917 Petar Milosev 1964 1 141 8806 WG wohnen und sparen
1918 Michael Graef 1969 1 140 7201 Max-Planck-Gymnasium
1919 Christian Böhmer 1963 1 140 7731
1920 Gerd Drechsel 1961 1 140 7732
1921 Thomas Gretsch 1967 1 140 8038 Leeze- Baumberge
1922 Franz Quetsch 1960 1 140 8193 TSV Plön Boxring
1923 Michael Kaffka 1964 1 140 8827 Pirlet & Partner Baukonstruktionen
1924 Kai Schürmann 1968 1 139 7239 Asklepios
1925 Ralph König 1965 1 139 7756 ZOBEL EXPRESS by Zobel Racing Team
1926 Thomas Conrad 1964 1 139 8073 Glaner Peloton
1927 Wolfgang Rentzsch 1963 1 139 8220 Malvados Racing Team
1928 Volker Rohweder 1968 1 139 8851
1929 Frank Wiesner 1963 1 138 7279 Max-Planck-Gymnasium
1930 Jens Noack 1964 1 138 7793 LG Mauerweg Berlin
1931 Gereon Schürmann 1962 2 138 2888 Lokomotive Leichlingen
1932 Michael Eggersmann 1960 1 137 7821 Provinzial-Schutzengel-Team 7
1933 Uwe Schumann 1963 1 137 7824 Team Höffner 60
1934 Christoph Wiemers 1967 1 137 8885 RSV-Metelen
1935 Rainer Friedrichs 1965 1 137 8890 Team Velo unlimited Göttingen
1936 Thomas Peppel 1960 1 136 7852 Uli&Thomas
1937 Matthias Frye 1966 1 136 8164 Questback Racingteam
1938 Michael Breitenbach 1964 1 136 8310
1939 Mike Ostrowski 1968 1 136 8903 Dolomiti Hardcore
1940 Alfred Simon 1966 1 136 8907 Kettenriss
1941 Ramon Rizo 1964 1 135 7397 Schule am Tannenberg
1942 Nicholas Watkin 1966 1 135 7887 Allegion CYCLING 60
1943 Stephan Schmidt 1961 1 135 7889
1944 Marcel Saupe 1966 1 135 8197
1945 Jörg Müller 1962 1 135 8340
1946 Rainer Schmidt-Dierkes 1960 1 135 8922
1947 Frank Grell-Gutdeutsch 1961 1 134 7437 HH-ESW
1948 Mike Schulz 1968 1 134 7920 Team Höffner 60
1949 Marcus Neppl 1965 1 134 8223
1950 Sebastian Schulz 1960 1 134 8367 Protrain Energy

Seiten