Plätze 1801 - 1850 von 3141 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1801 Stefan Felten 1961 1 156 8440 Team Ronouchi / FC Deutsche Post
1802 Kai-Harry Sander 1964 1 156 8445 Triathlon Heidekreis
1803 Dennis Nielsen 1963 1 156 8572 Grindsted Cykelmotion (GCM)
1804 Josef Küng 1965 1 156 8997 Velo Club Hünenberg
1805 Stephan Triem 1967 1 156 9084 Fortuna Walstedde e.V.
1806 Michael Nauth 1967 1 155 6621 Team Erdinger Alkoholfrei
1807 Uwe Stasiak 1963 1 155 7195 Team Erdinger Alkoholfrei 60
1808 Werner Müller 1961 1 155 7386 EMMA
1809 Hans Kretz 1964 1 155 7561 RSG Kronkorken
1810 Claude Lenert 1962 1 155 7721 SkyCom
1811 Georg Seves 1967 1 155 8468 Allround Triathlon Team Kleve
1812 Karl-Heinz Burmeister 1965 1 155 8472 Ihr Bäcker Schüren
1813 Helle Mølgaard Knudsen 1967 1 155 8595 Grindsted Cykelmotion (GCM)
1814 Michael Unterste 1968 1 155 9104
1815 Stefan Schwieter 1967 1 154 6664 Team UMG kurz
1816 Marcus Stens 1968 1 154 7232
1817 Jens Hänisch 1965 1 154 7234 Organspende rettet Leben!
1818 Wolfgang Binkau 1969 1 154 7427
1819 Thorsten Begas 1968 1 154 7591 IC Team SG Kaarst
1820 Ludwig Fleige 1968 1 154 8495 SW Holtwick
1821 Oliver Nembach 1964 2 154 2911 Dolomiti Hardcore
1822 Thomas Brossmann 1965 1 154 9124
1823 Peter Will 1968 1 153 6710
1824 Friedrich Kämper 1968 1 153 7270 TV Lemgo
1825 Christian Bruns 1961 1 153 7274 emc
1826 Jörg Janßen 1966 1 153 7624 Casa Ciclista
1827 Michael Bothe 1963 2 153 2864 Team - Casa Ciclista 2/68
1828 Holger Piplat 1969 1 153 7785 Kulzak
1829 Tilmann Achsel 1965 1 153 8524 Radsport Güntersen
1830 Lothar Steinbrenner 1966 1 153 9048 SKF Radsport
1831 Frank Eichenauer 1963 1 153 9143 Schmitz Cargobull Team
1832 Detlef Vaegs 1961 1 152 7308
1833 Ingo Bemmann 1968 1 152 7312
1834 Frank Hürtgen 1963 1 152 7661 www.fleischhauer.com
1835 Wolfgang Michels 1962 1 152 7814 Triathlon Team Michels
1836 Carsten Müller 1967 2 152 2881 Kreissparkasse Köln 60
1837 Achim Dickmanns 1963 1 152 8549 Radsport Güntersen
1838 Volker Schumacher 1967 1 152 9068 Nord-West-Wind
1839 Gerrit Besselink 1966 1 152 9157 GSV Münster / W+F Münster
1840 Bernd Wiegräfe 1963 1 151 6793
1841 Roland Matuschek 1967 1 151 7351 RSF Borken
1842 Frank Reiher 1966 1 151 7352
1843 Torsten Gerlach 1967 1 151 7530
1844 Thomas Wiel 1968 1 151 7693
1845 Thomas Voss 1964 1 151 7846
1846 Volker Bretschneider 1966 1 151 8573 RSV Concordia Lengerich
1847 Uwe Schneidewind 1966 1 151 9086
1848 Ralf Wegmeth 1965 1 151 9177 RSG Warendorf-Freckenhorst
1849 Carsten Müller 1961 1 150 6837 EAM-Team 45km
1850 Marcus Pardeyke 1969 1 150 7388

Seiten