Plätze 1401 - 1450 von 3141 Platzierungen der Altersklasse Saison 2019

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
1401 Hermann Peters 1969 1 196 5897 TV Goch
1402 Joachim Brands 1960 1 196 6118
1403 Thomas Tappe 1969 1 196 7142 RSV-Metelen
1404 Siegfried Kampkötter 1961 1 196 7148
1405 Ulrich Mahner 1965 1 196 7323
1406 Martin Niggehoff 1961 1 196 7988
1407 Bernhard Lammering 1966 1 195 5498 SF Nordvelen
1408 Steffen Hartmann 1966 1 195 5499
1409 Jens Janke 1969 1 195 5718 Janke
1410 Bernd Hausmann 1964 1 195 5943
1411 Jürgen Schlierkamp 1965 1 195 5948
1412 Georg Müller 1963 1 195 6163
1413 Dietmar Dörre 1968 1 195 7177 AUTOHAUS S!EMON
1414 Romeo Pellnat 1964 1 195 7178
1415 Stefan Niemeyer 1963 1 195 7366
1416 Dirk Archut 1969 1 195 8021 Stormbringer 7Gebirge
1417 Cord Neitzke 1964 1 195 8178 Espresso
1418 Olaf Schmidt 1967 1 194 4866 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V.
1419 Marco Taubert 1969 1 194 5765 Selbstzahler
1420 Bastian Eckoldt 1968 1 194 5987
1421 Michael Granrath 1961 1 194 5991 Die Lutscher
1422 Michael Götz 1966 1 194 7212 WISCHEMANN Group
1423 Jörg Dirksen 1963 1 194 7217
1424 Michael Gonzalez 1967 1 194 7405
1425 Oliver Kussauer 1967 1 193 4907
1426 Andreas Bertling 1968 1 193 5586 Altenessen Cycling e.V.
1427 Frank Scheidemann 1965 1 193 5587 MSA Berlin - The Safety Company
1428 Johannes Schmidt 1963 1 193 6036 Team Erdinger Alkoholfrei
1429 Volker Wiescholek 1968 1 193 6039 Dauner Akkon Public Cycling Team
1430 Thorsten Neumann 1962 1 193 6253
1431 Jochen Kunze 1969 2 193 2808
1432 Bernd Noltekuhlmann 1960 1 193 7251
1433 Mathias Schmidt 1969 1 193 7252
1434 Holger Bauer 1968 1 193 8090 Fuffies On Tour
1435 Wolfgang Bauerfeind 1960 1 193 8233 TuS Haste 01
1436 Matthias Groß 1961 1 192 4948
1437 Michael Geisler 1961 1 192 5629
1438 Torsten Schubert 1962 1 192 5634 BB-Bike Team
1439 Jörg Hensel 1968 1 192 5850
1440 Dirk Elfert 1968 2 192 2761
1441 Schmitz Dirk 1967 1 192 6300 Monzi & Friends
1442 Michael Schulz 1968 1 192 7289 Renzenbrink
1443 Michael Irmscher 1960 1 192 7292
1444 Lars Meier 1966 1 192 7295 WG wohnen und sparen
1445 Michael Wolf 1969 1 192 8117
1446 Manfred Karges 1967 1 192 8262 Homberger Radler
1447 Ulrich Hesse 1966 1 191 4996 Mc.Clean-Knitterfrei
1448 Frank Schreyger 1960 1 191 5676
1449 Thorsten Rohde 1961 1 191 5898 BSG Schüco
1450 Ralf Strauch 1966 1 191 6125 RV Möwe Lürrip

Seiten